当前位置:首页职业培训

华夏中小板etf包括哪些股票

作者:职业培训 时间: 2025-01-08 03:19:26 阅读:176

每50万份华夏中小板etf包括股票如下:

成份股信息内容 (最新公告日期2009-09-23)

证券代码 证券简称 证券数量 现金替代标志 可以现金替代保证金率 固定替代金额

002001 新 和 成 600 允许 21.0%

002003 伟星股份 400 允许 21.0%

002004 华邦制药 200 允许 21.0%

002005 德豪润达 700 允许 21.0%

002006 精功科技 400 允许 21.0%

002007 华兰生物 600 允许 21.0%

002008 大族激光 1,800 允许 21.0%

002009 天奇股份 600 允许 21.0%

002010 传化股份 500 允许 21.0%

002011 盾安环境 400 允许 21.0%

002014 永新股份 300 允许 21.0%

002015 霞客环保 600 允许 21.0%

002017 东信和平 300 允许 21.0%

002018 华星化工 700 允许 21.0%

002019 鑫富药业 400 允许 21.0%

002022 科华生物 1,300 允许 21.0%

002023 海特高新 400 允许 21.0%

002024 苏宁电器 10,800 允许 21.0%

002025 航天电器 700 允许 21.0%

002027 七喜控股 400 允许 21.0%

002028 思源电气 1,000 允许 21.0%

002029 七 匹 狼 600 允许 21.0%

002030 达安基因 500 允许 21.0%

002032 苏 泊 尔 200 允许 21.0%

002033 丽江旅游 200 允许 21.0%

002035 华帝股份 400 允许 21.0%

002037 久联发展 300 允许 21.0%

002038 双鹭药业 500 允许 21.0%

002039 黔源电力 300 允许 21.0%

002041 登海种业 200 允许 21.0%

002045 广州国光 500 允许 21.0%

002047 成霖股份 500 允许 21.0%

002048 宁波华翔 1,200 允许 21.0%

002050 三花股份 200 允许 21.0%

002051 中工国际 300 允许 21.0%

002052 同洲电子 600 允许 21.0%

002053 云南盐化 400 允许 21.0%

002054 德美化工 300 允许 21.0%

002056 横店东磁 700 允许 21.0%

002060 粤 水 电 700 允许 21.0%

002062 宏润建设 400 允许 21.0%

002064 华峰氨纶 500 允许 21.0%

002065 东华软件 500 允许 21.0%

002067 景兴纸业 800 允许 21.0%

002069 獐 子 岛 300 允许 21.0%

002073 青岛软控 1,100 允许 21.0%

002078 太阳纸业 600 允许 21.0%

002080 中材科技 200 允许 21.0%

002081 金 螳 螂 300 允许 21.0%

002083 孚日股份 1,200 允许 21.0%

002088 鲁阳股份 300 允许 21.0%

002091 江苏国泰 400 允许 21.0%

002092 中泰化学 1,200 允许 21.0%

002093 国脉科技 300 允许 21.0%

002094 青岛金王 400 允许 21.0%

002097 山河智能 600 允许 21.0%

002104 恒宝股份 500 允许 21.0%

002106 莱宝高科 500 允许 21.0%

002109 兴化股份 700 允许 21.0%

002110 三钢闽光 500 允许 21.0%

002122 天马股份 600 允许 21.0%

002123 荣信股份 500 允许 21.0%

002128 露天煤业 700 允许 21.0%

002129 中环股份 600 允许 21.0%

002133 广宇集团 700 允许 21.0%

002140 东华科技 200 允许 21.0%

002142 宁波银行 4,300 允许 21.0%

002146 荣盛发展 600 允许 21.0%

002147 方圆支承 500 允许 21.0%

002152 广电运通 500 允许 21.0%

002153 石基信息 300 允许 21.0%

002155 辰州矿业 1,200 允许 21.0%

002161 远 望 谷 300 允许 21.0%

002172 澳洋科技 400 允许 21.0%

002179 中航光电 300 允许 21.0%

002181 粤 传 媒 700 允许 21.0%

002182 云海金属 200 允许 21.0%

002183 怡 亚 通 300 允许 21.0%

002185 华天科技 600 允许 21.0%

002186 全 聚 德 200 允许 21.0%

002187 广百股份 200 允许 21.0%

002191 劲嘉股份 700 允许 21.0%

002194 武汉凡谷 600 允许 21.0%

002200 绿 大 地 300 允许 21.0%

002202 金风科技 2,000 允许 21.0%

002204 华锐铸钢 200 允许 21.0%

002217 联合化工 500 允许 21.0%

002218 拓日新能 200 允许 21.0%

002233 塔牌集团 400 允许 21.0%

002237 恒邦股份 200 允许 21.0%

002242 九阳股份 500 允许 21.0%

002244 滨江集团 1,100 允许 21.0%

002249 大洋电机 200 允许 21.0%

002251 步 步 高 300 允许 21.0%

002252 上海莱士 200 允许 21.0%

002254 烟台氨纶 200 允许 21.0%

002267 陕天然气 400 允许 21.0%

002269 美邦服饰 400 允许 21.0%

002272 川润股份 100 允许 21.0%

002274 华昌化工 200 允许 21.0%

标签:

本文地址: http://www.goggeous.com/20241126/1/54269

文章来源:天狐定制

版权声明:除非特别标注,否则均为本站原创文章,转载时请以链接形式注明文章出处。

猜你喜欢
猜你喜欢
  • 最新动态
  • 热点阅读
  • 猜你喜欢
热门标签

网站首页 ·

本站转载作品版权归原作者及来源网站所有,原创内容作品版权归作者所有,任何内容转载、商业用途等均须联系原作者并注明来源。

鲁ICP备2024081150号-3 相关侵权、举报、投诉及建议等,请发E-mail:admin@qq.com