你报考的志愿书上没有吗?
一、普通理科
属专科二批,院校代码:7069,见《2010年山东省普通高校招生填报志愿指南》(专科)第94页。
类别 专业
代号 专 业 名 称 科类 学制 山东 学费
(元/年)
2217
普通高职
01 水利工程 理工 三年 115 5000
02 水利水电工程管理 理工 三年 44 5000
03 城市水利 理工 三年 49 5000
04 水利水电建筑工程 理工 三年 79 5000
05 道路桥梁工程技术 理工 三年 59 5000
06 水务管理 理工 三年 24 5000
07 工程测量技术 理工 三年 39 5000
08 港口工程技术 理工 三年 39 5000
09 基础工程技术 理工 三年 59 5000
10 高等级公路维护与管理 理工 三年 49 5000
11 建筑工程技术 理工 三年 119 5000
12 建筑装饰工程技术 理工 三年 49 5000
13 工程造价 理工 三年 44 5000
14 工程监理 理工 三年 29 5000
15 市政工程技术 理工 三年 49 5000
16 给排水工程技术 理工 三年 69 5000
17 土木工程检测技术 理工 三年 59 5000
18 园林工程技术 理工 三年 29 5000
19 环境监测与治理技术 理工 三年 49 5000
20 建筑工程项目管理 理工 三年 29 5000
21 机电一体化技术 理工 三年 129 5000
22 电气自动化技术 理工 三年 49 5000
23 数控技术 理工 三年 69 5000
24 模具设计与制造 理工 三年 69 5000
25 应用电子技术 理工 三年 39 5000
26 汽车运用技术 理工 三年 69 5000
27 制冷与空调技术 理工 三年 69 5000
28 焊接技术及自动化 理工 三年 59 5000
29 机械设计与制造 理工 三年 59 5000
30 生产过程自动化技术 理工 三年 59 5000
31 电子信息工程技术 理工 三年 69 5000
32 计算机应用技术 理工 三年 29 5000
33 计算机网络技术 理工 三年 29 5000
34 软件技术 理工 三年 69 5000
35 动漫设计与制作 理工 三年 29 5000
36 通信技术 理工 三年 59 5000
37 物流管理 理工 三年 19 5000
38 物业管理 理工 三年 19 5000
39 金融保险 理工 三年 24 4800
40 资产评估与管理 理工 三年 24 4800
41 会计电算化 理工 三年 29 4800
42 酒店管理 理工 三年 24 4800
43 商务英语 理工 三年 24 4800
44 房地产经营与估价 理工 三年 19 5000
二、普通文科
属专科二批,院校代码:7069,见《2010年山东省普通高校招生填报志愿指南》(专科)第51页。
类别 专业
代号 专 业 名 称 科类 学制 山东 学费
(元/年)
1053
普通高职
01 水利水电工程管理 文科 三年 66 5000
02 水务管理 文科 三年 46 5000
03 建筑装饰工程技术 文科 三年 61 5000
04 工程造价 文科 三年 86 5000
05 工程监理 文科 三年 21 5000
06 园林工程技术 文科 三年 51 5000
07 建筑工程项目管理 文科 三年 21 5000
08 计算机应用技术 文科 三年 51 5000
09 计算机网络技术 文科 三年 51 5000
10 动漫设计与制作 文科 三年 51 5000
11 物流管理 文科 三年 101 5000
12 物业管理 文科 三年 41 5000
13 金融保险 文科 三年 56 4800
14 资产评估与管理 文科 三年 56 4800
15 会计电算化 文科 三年 111 4800
16 酒店管理 文科 三年 76 4800
17 商务英语 文科 三年 56 4800
18 房地产经营与估价 文科 三年 51 5000
三、艺术文理
属专科一批,院校代码:6078,见《2010年山东省普通高校招生填报志愿指南》(专科)第29、38页。
类别 专业
代号 专 业 名 称 科类 学制 山东 学费
(元/年)
240
普通
高职 01 电脑艺术设计 专一艺术文 三年 80 6000
02 广告设计与制作 专一艺术文 三年 80 6000
01 电脑艺术设计 专一艺术理 三年 40 6000
02 广告设计与制作 专一艺术理 三年 40 6000
四、对口高职
属专科二批,院校代码:7959,见《2010年山东省普通高校招生填报志愿指南》(专科) 第144页。
类别 专业
代号 专 业 名 称 科类 学制 山东 学费(元/年)
300
对口
高职 01 建筑工程技术 建筑 两年 80 5000
02 机电一体化技术 机电 三年 120 5000
03 计算机应用技术 计算机 三年 50 5000
04 会计电算化 财经 两年 50 4800
本文地址: http://www.goggeous.com/20241207/1/392228
文章来源:天狐定制
版权声明:除非特别标注,否则均为本站原创文章,转载时请以链接形式注明文章出处。
2025-01-08职业培训
2025-01-08职业培训
2025-01-08职业培训
2025-01-08职业培训
2025-01-08职业培训
2025-01-08职业培训
2025-01-08职业培训
2025-01-08职业培训
2025-01-08职业培训
2025-01-08职业培训
2024-12-07 02:16:36职业培训
2024-12-07 02:16:36职业培训
2024-12-07 02:16:34职业培训
2024-12-07 02:16:31职业培训
2024-12-07 02:16:29职业培训
2024-12-07 02:16:25职业培训
2024-12-07 02:16:25职业培训
2024-12-07 02:16:24职业培训
2024-12-07 02:16:23职业培训
2024-12-07 02:16:22职业培训
2024-12-01 12:45职业培训
2025-01-06 13:39职业培训
2024-12-02 05:25职业培训
2024-11-30 16:37职业培训
2024-11-29 22:20职业培训
2024-12-05 00:13职业培训
2025-01-01 21:20职业培训
2024-12-08 11:12职业培训
2024-12-04 04:38职业培训
2024-11-29 00:54职业培训
扫码二维码
获取最新动态