以下表格显示规定交费时间内每个报名确认点每天的交费确认人数,供选择交费时间参考。
序号 报名确认点 8月27日 8月28日 8月29日 8月30日 8月31日 9月1日 9月2日 9月3日 9月4日 9月5日 9月6日
1 历下区(历下按察司街66号历下区招生办;86553647) 539 1200 1200 1190 1042 1092 1052 1068 1121 1194 1125
2 市中区(市中大纬二路162号市中区招生办;82029652) 502 1200 1131 1069 1065 1200 1045 1060 1166 1069 1181
3 槐荫区(槐荫区经六路251号槐荫区招生办;87911336) 552 1104 1043 1020 1029 1076 1021 1039 1075 1067 1167
4 天桥区(天桥区西工商河路24号(原五十六中)天桥区招生办;86928280) 500 1093 1068 1045 1037 1081 1080 1054 1038 1097 1164
5 历城区(历城辛祝路68号历城区招生办;88023790) 541 1200 1200 1200 1201 1201 1203 1206 1200 1200 1200
6 长清县(长清灵岩路2098号长清区招生办;87222260) 354 249 395 98 89 144 308 122 474 569 631
7 平阴县(平阴五岭路教育局平阴县招生办;83101618) 91 156 323 121 37 26 34 213 18 37 16
8 济阳县(济阳富强街西首济阳县招生办;84235009) 500 337 147 132 427 577 900 900 711 801 886
9 商河县(商河青年路101号商河县招生办;84883440) 173 89 97 99 73 143 199 499 127 74 129
10 章丘市(章丘明塘小月街2号章丘市招生办;83212772) 500 433 572 266 130 234 116 169 422 901 540
本文地址: http://www.goggeous.com/20241211/1/515480
文章来源:天狐定制
版权声明:除非特别标注,否则均为本站原创文章,转载时请以链接形式注明文章出处。
2025-01-08职业培训
2025-01-08职业培训
2025-01-08职业培训
2025-01-08职业培训
2025-01-08职业培训
2025-01-08职业培训
2025-01-08职业培训
2025-01-08职业培训
2025-01-08职业培训
2025-01-08职业培训
2024-12-11 01:11:16职业培训
2024-12-11 01:11:15职业培训
2024-12-11 01:11:13职业培训
2024-12-11 01:11:11职业培训
2024-12-11 01:11:06职业培训
2024-12-11 01:11:05职业培训
2024-12-11 01:11:03职业培训
2024-12-11 01:10:57职业培训
2024-12-11 01:10:56职业培训
2024-12-11 01:10:54职业培训
2024-12-04 10:44职业培训
2024-12-07 04:32职业培训
2025-01-01 18:54职业培训
2024-11-30 15:01职业培训
2024-12-06 16:38职业培训
2025-01-08 10:53职业培训
2024-11-29 11:11职业培训
2024-12-22 04:42职业培训
2024-12-27 23:28职业培训
2024-12-27 19:55职业培训
扫码二维码
获取最新动态