建议你先乘坐大巴到济南,再坐火车去宝鸡:
1085 时刻表 济南 - 宝鸡 09:28 - 02:33 普快 17小时5分钟 硬座:83元 硬卧下:179元 查询车票
车次:1085(全程:3747公里)站次 车次 站名 到达时间 开车时间 停留 运行时间 里程 硬座 硬卧下 软卧下
1 1085 济南 始发站 09:28 - - 0 0元 0元 0元
2 1085 泰山 10:20 10:23 3分钟 52分钟 73 5.5元 67元 102元
3 1085 磁窑 10:47 10:49 2分钟 1小时19分钟 107 8元 67元 102元
4 1085 兖州 11:30 11:33 3分钟 2小时2分钟 156 12元 67元 102元
5 1085 邹城 11:48 11:50 2分钟 2小时20分钟 177 14元 67元 102元
6 1085 滕州 12:16 12:18 2分钟 2小时48分钟 217 17元 67元 102元
7 1085 枣庄 12:43 12:45 2分钟 3小时15分钟 251 20元 67元 102元
8 1085 徐州 13:32 13:40 8分钟 4小时4分钟 319 24元 67元 102元
9 1085 砀山 14:30 14:32 2分钟 5小时2分钟 402 31元 71元 108元
10 1085 虞城县 15:01 15:03 2分钟 5小时33分钟 445 32元 74元 114元
11 1085 商丘 15:18 15:20 2分钟 5小时50分钟 465 34元 78元 120元
12 1085 兰考 16:16 16:18 2分钟 6小时48分钟 553 39元 89元 139元
13 1085 开封 16:49 16:51 2分钟 7小时21分钟 596 41元 93元 144元
14 1085 郑州 17:39 17:52 13分钟 8小时11分钟 668 45元 100元 156元
15 1085 巩义 18:46 18:48 2分钟 9小时18分钟 738 49元 108元 170元
16 1085 洛阳东 19:21 19:23 2分钟 9小时53分钟 787 53元 117元 184元
17 1085 洛阳 19:30 19:32 2分钟 10小时2分钟 792 53元 117元 184元
18 1085 三门峡西 21:26 21:28 2分钟 11小时58分钟 937 59元 130元 207元
19 1085 灵宝 21:52 21:54 2分钟 12小时24分钟 967 62元 136元 216元
20 1085 渭南 23:46 23:48 2分钟 14小时18分钟 1123 70元 153元 244元
21 1085 西安 00:28 00:36 8分钟 15小时 1179 73元 159元 254元
22 1085 宝鸡 02:33 02:37 4分钟 17小时5分钟 1352 83元 179元 287元
23 1085 天水 04:12 04:18 6分钟 18小时44分钟 1507 90元 194元 312元
24 1085 甘谷 05:02 05:04 2分钟 19小时34分钟 1574 93元 199元 321元
25 1085 陇西 05:54 05:56 2分钟 20小时26分钟 1653 95元 204元 328元
26 1085 兰州 08:25 08:34 9分钟 22小时57分钟 1855 105元 225元 364元
27 1085 武威南 12:09 12:11 2分钟 1天2小时41分钟 2145 118元 252元 407元
28 1085 武威 12:25 12:35 10分钟 1天2小时57分钟 2158 118元 252元 407元
29 1085 金昌 13:25 13:27 2分钟 1天3小时57分钟 2232 120元 257元 417元
30 1085 张掖 15:29 15:35 6分钟 1天6小时1分钟 2402 126元 269元 437元
31 1085 清水 17:13 17:15 2分钟 1天7小时45分钟 2539 132元 281元 457元
32 1085 酒泉 18:18 18:20 2分钟 1天8小时50分钟 2603 135元 287元 467元
33 1085 嘉峪关 18:43 18:51 8分钟 1天9小时15分钟 2625 138元 293元 475元
34 1085 疏勒河 21:13 21:19 6分钟 1天11小时45分钟 2780 143元 303元 492元
35 1085 柳园 23:46 23:52 6分钟 1天14小时18分钟 2922 148元 313元 510元
36 1085 哈密 03:35 03:47 12分钟 1天18小时7分钟 3194 156元 331元 539元
37 1085 鄯善 07:15 07:21 6分钟 1天21小时47分钟 3464 168元 355元 578元
38 1085 吐鲁番 09:05 09:11 6分钟 1天23小时37分钟 3604 171元 361元 588元
39 1085 乌鲁木齐 11:15 终点站 - 2天1小时47分钟 3747 177元 373元 608元
区间:1352公里 全程:17小时5分钟
K172/K173B 时刻表 济南 - 宝鸡 18:57 - 12:25 快速 17小时28分钟 硬座:96元 硬卧下:192元
本文地址: http://www.goggeous.com/20241215/1/634505
文章来源:天狐定制
版权声明:除非特别标注,否则均为本站原创文章,转载时请以链接形式注明文章出处。
2025-01-06职业培训
2025-01-06职业培训
2025-01-06职业培训
2025-01-06职业培训
2025-01-06职业培训
2025-01-06职业培训
2025-01-06职业培训
2025-01-06职业培训
2025-01-06职业培训
2025-01-06职业培训
2024-12-15 01:29:19职业培训
2024-12-15 01:29:11职业培训
2024-12-15 01:29:10职业培训
2024-12-15 01:29:09职业培训
2024-12-15 01:29:08职业培训
2024-12-15 01:29:07职业培训
2024-12-15 01:29:06职业培训
2024-12-15 01:28:58职业培训
2024-12-15 01:28:58职业培训
2024-12-15 01:28:57职业培训
2024-11-29 23:32职业培训
2024-12-21 18:02职业培训
2024-12-23 02:06职业培训
2024-12-18 01:51职业培训
2025-01-02 06:58职业培训
2024-12-18 13:31职业培训
2024-12-11 00:07职业培训
2024-12-03 22:49职业培训
2025-01-02 12:23职业培训
2024-12-28 06:36职业培训
扫码二维码
获取最新动态