当前位置:首页职业培训

我是一名山东考生,比录取分数线高了12分,想报考东北林业大学,能不能被录取呢

作者:职业培训 时间: 2025-01-06 18:16:05 阅读:433

依据东林在山东往年的录取分数,你的分数进入林大应该是没问题的,但是要选好的专业,分数上可能稍微差一点。园林,风景园林,土木都是不错的,但是你的分差一点点,理论上也是有希望。 机械,电气可以冲一冲。 不过今年的具体录取情况,都是无法预测的。只能说仅供参考。

提供东林近两年在山东的录取分,请谨慎选择。

山东[2011]年招生信息:

专业名称 科类 省控线 最高分 最低分 平均分 一志愿率 录取人数

林学 理工 567 594 584 587.75 100 4

地理信息系统 理工 567 585 574 578.5 75 4

食品科学与工程 理工 567 589 579 583.5 100 4

环境科学 理工 567 586 580 583.7 100 3

森林资源保护与游憩 理工 567 577 577 577 100 1

林学(森林防火) 理工 567 587 587 587 0 1

森林资源保护与游憩(外来有害物种控制) 理工 567 585 585 585 0 1

森林资源类(英才班) 理工 567 595 581 587.4 100 5

野生动物与自然保护区管理 理工 567 579 578 578.25 0 4

动物科学 理工 567 576 576 576 0 4

动物医学 理工 567 585 574 578 75 4

旅游管理 理工 567 578 578 578 100 1

野生动物与自然保护区管理(湿地科学) 理工 567 578 577 577.5 0 2

生物科学 理工 567 590 574 581.7 100 12

生物技术 理工 567 586 575 581.7 100 6

生命科学与技术基地班 理工 567 601 585 591.3 66.7 3

园林 理工 567 597 580 588 100 7

风景园林 理工 567 613 605 609 100 2

木材科学与工程 理工 567 585 573 579.2 100 6

木材科学与工程(家具设计制造与室内设计) 理工 567 593 583 587.3 100 3

高分子材料与工程 理工 567 589 584 587.3 100 3

林产化工 理工 567 583 573 577.6 100 5

轻化工程 理工 567 583 572 577.8 60 5

材料化学 理工 567 585 575 579.2 100 6

土木工程 理工 567 596 586 590 100 20

城市规划 理工 567 591 582 587.2 100 6

工程管理 理工 567 590 579 581.3 100 4

建筑环境与设备工程 理工 567 584 576 581.7 100 6

机械设计制造及其自动化 理工 567 596 590 592.1 100 9

机械电子工程 理工 567 594 583 585.7 100 10

通信工程 理工 567 596 583 588.2 100 6

电气工程及其自动化 理工 567 598 586 588.5 100 6

自动化 理工 567 587 584 585.7 100 3

工业设计 理工 567 585 579 582 100 2

交通运输类 理工 567 587 574 580.4 100 22

统计学 理工 567 582 578 579.7 100 3

会计学 理工 567 586 586 586 100 1

工商管理 理工 567 581 581 581 100 1

市场营销 理工 567 590 590 590 100 1

公共事业管理 理工 567 576 576 576 0 1

农林经济管理 理工 567 584 576 578.7 100 3

森林工程(起重运输工程) 理工 567 590 572 580.4 28.6 14

物流工程 理工 567 585 573 579.1 100 10

工业工程 理工 567 589 572 579 100 8

包装工程 理工 567 580 574 576.8 100 6

数学与应用数学(师范类) 理工 567 580 573 577 100 6

物理学(师范类) 理工 567 575 574 574.2 0 6

化学(师范类) 理工 567 574 573 573.5 0 6

化学工程与工艺 理工 567 583 574 578.3 100 6

应用化学 理工 567 588 573 578.2 100 6

信息与计算科学 理工 567 584 575 576.7 33.3 6

计算机科学与技术 理工 567 581 575 577.9 100 7

电子信息工程 理工 567 586 579 582 100 7

信息管理与信息系统 理工 567 582 572 576 100 4

计算机科学与技术(信息安全) 理工 567 577 573 575.3 50 4

软件工程 理工 567 585 577 580.8 100 5

英语 理工 567 586 574 582.5 100 4

日语 理工 567 597 575 586 100 2

旅游管理 文史 570 576 574 575.3 100 3

国际经济与贸易 文史 570 581 581 581 100 1

会计学 文史 570 591 589 590 100 2

工商管理 文史 570 584 584 584 100 1

市场营销 文史 570 585 585 585 100 1

公共事业管理 文史 570 578 578 578 100 1

农林经济管理 文史 570 584 584 584 100 1

英语 文史 570 585 571 577.8 100 4

日语 文史 570 578 572 575.3 66.7 6

俄语 文史 570 583 575 579.5 100 2

法学 文史 570 582 577 579.5 50 4

政治学与行政学 文史 570 577 573 575 100 2

社会工作 文史 570 579 571 574 100 2

广告学 文史 570 602 587 594.5 50 2

艺术设计(环境艺术设计) 理工 295 537 522 529.5 100 2

艺术设计(环境艺术设计) 文史 295 523 494 504.1 100 7

艺术设计(室内与家具设计) 理工 295 520 480 502.8 100 4

艺术设计(室内与家具设计) 文史 295 518 471 483.6 100 14

艺术设计(视觉传达设计) 理工 295 524 478 494.3 100 4

艺术设计(视觉传达设计) 文史 295 528 494 507.8 100 9

山东[2010]年招生信息:

专业名称 科类 省控线 最高分 最低分 平均分 一志愿率 录取人数

林学 理工 580 597 587 593 100 4

地理信息系统 理工 580 618 583 592.2 100 6

食品科学与工程 理工 580 594 590 591.8 100 5

环境科学 理工 580 593 581 586 100 4

森林资源保护与游憩 理工 580 586 586 586 100 1

林学(森林防火) 理工 580 581 581 581 100 1

森林资源保护与游憩(外来有害物种控制) 理工 580 609 609 609 100 1

野生动物与自然保护区管理 理工 580 595 585 589.5 100 4

动物科学 理工 580 618 615 616.3 100 4

动物医学 理工 580 616 587 609 100 5

旅游管理 理工 580 588 582 585 100 2

野生动物与自然保护区管理(湿地科学) 理工 580 619 619 619 100 1

生物科学 理工 580 605 590 597.3 100 12

生物技术 理工 580 600 582 591.2 100 6

生命科学与技术基地班 理工 580 601 588 595.3 100 3

园林 理工 580 604 589 596 100 7

风景园林 理工 580 606 588 598.3 100 7

木材科学与工程 理工 580 595 582 588.7 100 6

木材科学与工程(家具设计制造与室内设计) 理工 580 607 598 601.7 100 3

高分子材料与工程 理工 580 596 593 594.5 100 2

林产化工 理工 580 595 583 589.2 100 5

轻化工程 理工 580 591 581 585.4 100 5

材料化学 理工 580 588 582 586.3 100 6

土木工程 理工 580 611 598 602.8 100 20

城市规划 理工 580 605 589 595.3 100 6

工程管理 理工 580 600 594 597 100 4

建筑环境与设备工程 理工 580 599 581 590.3 100 7

机械设计制造及其自动化 理工 580 612 600 604.4 100 9

机械电子工程 理工 580 600 593 596.3 100 10

通信工程 理工 580 602 593 597.5 100 6

电气工程及其自动化 理工 580 602 594 597.7 100 6

自动化 理工 580 600 594 596.3 100 3

工业设计 理工 580 595 581 586.8 100 6

交通运输类 理工 580 600 581 589.1 100 20

统计学 理工 580 594 586 590.3 100 3

会计学 理工 580 602 602 602 100 1

工商管理 理工 580 608 608 608 100 1

市场营销 理工 580 586 586 586 100 1

公共事业管理 理工 580 600 600 600 100 1

农林经济管理 理工 580 597 597 597 100 1

森林工程(智能装备工程) 理工 580 596 582 589.1 100 14

物流工程 理工 580 595 581 587.1 100 10

工业工程 理工 580 587 581 583.3 100 8

包装工程 理工 580 590 586 588 100 4

数学与应用数学(师范类) 理工 580 619 583 585.3 83.3 6

物理学(师范类) 理工 580 620 596 608.7 66.7 6

化学(师范类) 理工 580 624 581 609.2 33.3 6

化学工程与工艺 理工 580 600 583 589.7 100 6

应用化学 理工 580 592 581 587.5 100 6

信息与计算科学 理工 580 611 584 592.8 100 6

计算机科学与技术 理工 580 599 584 588.8 100 6

电子信息工程 理工 580 593 582 588.3 100 7

信息管理与信息系统 理工 580 590 581 584.5 100 4

计算机科学与技术(信息安全) 理工 580 596 581 584.5 100 3

软件工程 理工 580 621 580 593.5 100 4

英语 理工 580 603 594 599 100 4

日语 理工 580 604 588 596 100 2

旅游管理 文史 606 610 607 608.5 100 2

国际经济与贸易 文史 606 625 625 625 100 1

会计学 文史 606 626 616 621 100 2

工商管理 文史 606 618 618 618 100 1

市场营销 文史 606 613 613 613 100 1

公共事业管理 文史 606 612 612 612 100 1

农林经济管理 文史 606 607 607 607 100 1

英语 文史 606 614 607 609.7 100 6

日语 文史 606 619 608 614 100 6

法学 文史 606 622 612 617.5 100 4

政治学与行政学 文史 606 610 607 608.5 100 2

社会工作 文史 606 613 607 610 100 2

广告学 文史 606 612 607 609 100 3

艺术设计(环境艺术设计) 理工 300 507 475 491 100 2

艺术设计(室内与家具设计) 理工 300 506 496 500.8 100 4

艺术设计(视觉传达设计) 理工 300 519 477 498.8 100 4

艺术设计(环境艺术设计) 文史 300 577 518 541 100 7

艺术设计(室内与家具设计) 文史 300 570 503 527.2 100 14

艺术设计(视觉传达设计) 文史 300 544 468 492.4 100 9

标签:

本文地址: http://www.goggeous.com/20241222/1/818872

文章来源:天狐定制

版权声明:除非特别标注,否则均为本站原创文章,转载时请以链接形式注明文章出处。

猜你喜欢
猜你喜欢
  • 最新动态
  • 热点阅读
  • 猜你喜欢
热门标签

网站首页 ·

本站转载作品版权归原作者及来源网站所有,原创内容作品版权归作者所有,任何内容转载、商业用途等均须联系原作者并注明来源。

鲁ICP备2024081150号-3 相关侵权、举报、投诉及建议等,请发E-mail:admin@qq.com