当前位置:首页职业培训

2010广东高考文科各高校的录取分数线是多少

作者:职业培训 时间: 2025-01-15 17:11:43 阅读:313

广东省2010年第一批本科院校文科第一次投档情况

院校号 院校名称 计划数 投档数 投档分 最低排位

10003 清华大学 2 2 668 14

10001 北京大学 12 17 666 23

10246 复旦大学 15 18 656 89

10002 中国人民大学 37 37 655 107

10030 北京外国语大学 8 8 648 222

10284 南京大学 17 18 647 267

10335 浙江大学 12 12 646 310

10036 对外经济贸易大学 32 32 640 520

10034 中央财经大学 17 18 639 567

10272 上海财经大学 9 9 639 576

10055 南开大学 10 11 638 656

10271 上海外国语大学 8 9 637 706

10053 中国政法大学 48 49 636 777

10486 武汉大学 30 36 631 1245

10032 北京语言大学 15 16 627 1698

10033 中国传媒大学 9 10 627 1650

10384 厦门大学 22 24 627 1620

10004 北京交通大学 4 4 624 2080

10007 北京理工大学 4 4 621 2524

10031 北京第二外国语学院 13 14 621 2453

10558 中山大学 940 959 620 2697

10006 北京航空航天大学 3 6 619 2976

10487 华中科技大学 24 26 619 2902

10269 华东师范大学 4 5 618 3076

10422 山东大学 19 20 618 3093

10520 中南财经政法大学 100 100 617 3251

10173 东北财经大学 20 20 614 4033

10559 暨南大学 649 682 614 4081

10610 四川大学 16 23 614 3955

10070 天津财经大学 20 21 613 4224

10280 上海大学 5 6 613 4252

10652 西南政法大学 65 69 613 4122

10651 西南财经大学 25 25 612 4433

10052 中央民族大学 8 9 610 7567

10285 苏州大学 6 7 609 5309

10213 哈尔滨工业大学 2 3 608 5695

10532 湖南大学 23 25 608 5474

11415 中国地质大学(北京) 4 4 608 5563

10225 东北林业大学 3 1 606 6129

10533 中南大学 22 23 606 6152

10561 华南理工大学 203 210 606 6262

10611 重庆大学 12 13 606 6292

10423 中国海洋大学 20 21 605 6618

10511 华中师范大学 17 18 605 6534

10054 华北电力大学(北京) 9 10 604 7081

11846 广东外语外贸大学 2024 2126 604 6871

10724 西安外国语大学 13 14 603 7240

10730 兰州大学 12 12 603 7274

10151 大连海事大学 14 14 602 7594

10290 中国矿业大学 12 2 602 7822

10183 吉林大学 10 11 601 7931

10005 北京工业大学 2 3 600 8369

10010 北京化工大学 8 8 600 8587

10491 中国地质大学(武汉) 12 13 600 8538

10497 武汉理工大学 16 17 600 8436

10542 湖南师范大学 22 24 600 8432

10107 石家庄铁道大学 1 1 599 8824

10613 西南交通大学 4 3 599 8974

10635 西南大学 13 14 599 8751

10294 河海大学 11 11 598 9137

10295 江南大学 21 23 598 9155

10307 南京农业大学 10 2 598 9399

10403 南昌大学 20 21 598 9384

10574 华南师范大学 1347 1415 598 9417

10697 西北大学 2 3 598 9242

10043 北京体育大学 7 3 597 9670

10293 南京邮电大学 3 4 597 9732

19422 山东大学威海分校 12 13 597 9909

10657 贵州大学 6 1 596 10273

10699 西北工业大学 4 1 596 10045

10710 长安大学 4 2 596 10119

10718 陕西师范大学 10 11 596 10270

10022 北京林业大学 16 14 595 10704

10079 华北电力大学(保定) 4 3 595 10701

10126 内蒙古大学 4 0 595

10140 辽宁大学 41 28 595 10814

10184 延边大学 4 0 595

10200 东北师范大学 4 5 595 10464

10300 南京信息工程大学 8 2 595 10522

10357 安徽大学 10 9 595 10835

10359 合肥工业大学 6 0 595

10385 华侨大学 44 28 595 10832

10459 郑州大学 12 9 595 10786

10504 华中农业大学 12 7 595 10845

10530 湘潭大学 27 17 595 10493

10560 汕头大学 354 306 595 10851

10564 华南农业大学 1608 1412 595 10869

10572 广州中医药大学 576 140 595 10830

10589 海南大学 49 9 595 10550

10703 西安建筑科技大学 2 0 595

10712 西北农林科技大学 6 0 595

12121 南方医科大学 200 50 595 10673

我只知道一本的,不知对你有没帮助。。。

标签:

本文地址: http://www.goggeous.com/20241223/1/898155

文章来源:天狐定制

版权声明:除非特别标注,否则均为本站原创文章,转载时请以链接形式注明文章出处。

猜你喜欢
猜你喜欢
  • 最新动态
  • 热点阅读
  • 猜你喜欢
热门标签

网站首页 ·

本站转载作品版权归原作者及来源网站所有,原创内容作品版权归作者所有,任何内容转载、商业用途等均须联系原作者并注明来源。

鲁ICP备2024081150号-3 相关侵权、举报、投诉及建议等,请发E-mail:admin@qq.com