郑州大学2010录取情况统计表(河南省)
文科:
代号 专业名称 原计划数 录取数 最高分 最低分 平均分
10 新闻传播学类 75 79 569 554 557.7
11 英语 68 68 576 554 557.8
12 汉语言文学 78 78 566 552 553.9
13 德语 20 20 572 555 560.1
14 对外汉语 35 35 564 552 555.4
15 日语 22 22 562 554 557.3
16 人文科学试验班(国学方向) 27 27 570 552 556.7
17 俄语 11 11 557 552 553.1
18 考古学 16 16 572 551 553.4
19 历史学 32 32 561 551 552.9
20 哲学 22 22 559 550 551.5
21 社会工作 30 34 559 550 552.1
22 行政管理 19 19 569 557 560.9
23 法学 112 112 571 552 556.7
24 工商管理 9 9 576 562 565.8
25 经济学 7 7 576 566 569.3
26 国际经济与贸易 18 18 578 561 564.7
27 金融学 30 30 574 563 566.0
28 统计学 7 7 574 560 563.8
29 会计学 18 18 572 563 566.2
30 旅游管理 55 59 561 550 551.9
31 市场营销 28 28 566 555 558.2
34 教育学 30 34 562 550 552.2
37 财务管理 22 22 563 559 561.1
39 人力资源管理 40 40 571 552 555.6
理科:
代号 专业名称 原计划数 录取数 最高分 最低分 平均分
13 数学类 106 125 602 579 582.4
14 英语 36 36 596 580 583.9
15 物理学类 80 80 602 579 581.9
16 德语 10 10 594 579 582.6
17 测控技术与仪器 42 42 587 579 580.5
18 日语 14 14 585 579 579.7
19 电子科学与技术 52 52 596 580 583.6
20 俄语 5 5 578 578 578.1
21 化学(含应用化学) 98 98 609 588 593.5
22 生物工程 52 52 594 578 580.5
23 生物技术 82 82 587 578 578.8
24 机械工程及自动化 207 207 608 582 586.2
25 工业设计 42 42 607 578 581.3
26 自动化 102 102 608 579 582.2
27 电气工程及其自动化 102 102 606 581 584.8
28 生物医学工程 40 40 602 578 581.6
29 计算机科学与技术 62 62 597 578 581.0
30 电子信息工程 58 58 604 580 583.9
31 通信工程 60 60 598 583 586.7
32 软件工程 65 65 592 576 579.8
33 材料科学与工程 177 177 611 583 587.4
34 材料化学 42 42 608 589 593.2
35 包装工程 40 43 593 575 577.5
36 化学工程与工艺 78 78 597 581 584.0
37 制药工程 36 36 587 578 580.7
38 过程装备与控制工程 62 62 596 577 578.4
39 热能与动力工程 42 42 595 580 583.3
40 环境科学 38 38 589 577 578.2
41 安全工程(系统安全方向) 38 38 583 577 578.0
42 土木工程 150 150 596 580 583.5
43 交通工程 38 38 585 577 578.2
44 环境工程 42 42 597 577 578.5
45 水利水电工程 98 98 597 579 582.5
46 给水排水工程 48 48 581 577 577.5
47 地理信息系统 60 62 577 575 576.2
48 水文与水资源工程 40 40 592 576 577.1
49 道路桥梁与渡河工程 60 60 596 576 578.3
50 建筑学 33 33 597 582 585.9
51 城市规划 16 16 598 579 583.5
52 艺术设计(环境艺术设计方向) 29 29 582 576 576.4
53 管理科学与工程类 161 164 586 575 576.9
54 工程力学 36 39 584 575 576.7
55 安全工程(设备与结构安全方向) 40 43 582 575 575.9
56 预防医学 75 78 585 575 578.2
57 临床医学(五年制) 183 183 611 586 591.8
59 医学影像学 25 25 604 581 585.1
60 医学检验 51 51 585 576 578.4
61 口腔医学 47 47 590 582 583.5
62 药学 78 81 586 575 577.4
63 药物制剂 56 59 585 575 576.8
65 行政管理 24 24 586 577 579.4
66 工商管理 24 24 598 581 585.6
67 经济学 10 10 601 584 588.3
68 国际经济与贸易 24 24 600 583 586.4
69 金融学 33 33 608 585 590.0
70 统计学 9 9 582 579 580.3
71 会计学 20 20 606 587 591.6
72 旅游管理 13 13 587 577 580.5
73 市场营销 10 10 583 577 580.3
74 信息管理与信息系统 48 51 594 575 578.0
75 应用心理学 28 30 586 575 576.9
78 法学 20 20 595 578 582.9
85 电子信息科学与技术 36 36 596 578 580.9
88 财务管理 18 18 593 582 584.9
89 建筑环境与设备工程 20 20 584 575 577.7
希望能够帮助你!
本文地址: http://www.goggeous.com/20241223/1/899402
文章来源:天狐定制
版权声明:除非特别标注,否则均为本站原创文章,转载时请以链接形式注明文章出处。
2025-01-08职业培训
2025-01-08职业培训
2025-01-08职业培训
2025-01-08职业培训
2025-01-08职业培训
2025-01-08职业培训
2025-01-08职业培训
2025-01-08职业培训
2025-01-08职业培训
2025-01-08职业培训
2024-12-23 13:46:16职业培训
2024-12-23 13:46:15职业培训
2024-12-23 13:46:07职业培训
2024-12-23 13:46:07职业培训
2024-12-23 13:46:07职业培训
2024-12-23 13:46:06职业培训
2024-12-23 13:46:05职业培训
2024-12-23 13:46:05职业培训
2024-12-23 13:46:04职业培训
2024-12-23 13:45:56职业培训
2025-01-02 06:20职业培训
2025-01-03 07:53职业培训
2025-01-03 06:24职业培训
2024-12-28 11:18职业培训
2024-11-26 15:54职业培训
2024-11-25 17:58职业培训
2025-01-05 21:59职业培训
2024-12-18 18:44职业培训
2024-11-30 21:52职业培训
2024-11-25 17:18职业培训
扫码二维码
获取最新动态