2022年长沙理工大学考研分数线:
序号 学院 专业代码 专业名称 学位类型 复试分数线
1 交通运输工程学院 82300 交通运输工程(02方向) 学术学位 282
2 交通运输工程学院 87100 管理科学与工程 学术学位 344
3 交通运输工程学院 80800 电气工程 学术学位 309
3 电气与信息工程学院 81100 控制科学与工程 学术学位 288
4 经济与管理学院 125300 会计 专业学位 200
5 计算机与通信工程学院 81001 通信与信息系统 学术学位 332
5 计算机与通信工程学院 81200 计算机科学与技术 学术学位 317
5 计算机与通信工程学院 83500 软件工程 学术学位 295
6 化学与食品工程学院 70300 化学 学术学位 311
7 建筑学院 81300 建筑学 学术学位 308
2021长沙理工大学考研分数线(研究生复试分数线)
序号 学院 专业代码 专业名称 学位类型 复试分数线
1 交通运输工程学院 82300 交通运输工程(02、03方向) 学术学位 295
1 交通运输工程学院 82300 交通运输工程(01方向) 学术学位 263
1 交通运输工程学院 87100 管理科学与工程 学术学位 321
2 电气与信息工程学院 80800 电气工程 学术学位 324
3 经济与管理学院 125300 会计 专业学位 201
4 计算机与通信工程学院 81001 通信与信息系统 学术学位 305
4 计算机与通信工程学院 81200 计算机科学与技术 学术学位 304
4 计算机与通信工程学院 83500 软件工程 学术学位 312
5 建筑学院 81300 建筑学 学术学位 289
2020长沙理工大学考研分数线(研究生复试分数线)
序号 学院 专业代码 专业名称 学位类型 复试分数线
1 交通运输工程学院 87100 管理科学与工程 学术学位 317分
2 土木工程学院 81400 土木工程 学术学位 272分
3 汽车与机械工程学院 80200 机械工程 学术学位 296分
4 电气与信息工程学院 80800 电气工程 学术学位 320分
5 经济与管理学院 125300 会计 专业学位 198分
6 计算机与通信工程学院 81001 通信与信息系统 学术学位 316分
6 计算机与通信工程学院 83500 软件工程 学术学位 286分
7 物理与电子科学学院 77400 电子科学与技术 学术学位 300分
8 马克思主义学院 30500 马克思主义理论 学术学位 327分
9 建筑学院 81300 建筑学 学术学位 327分
本文地址: http://www.goggeous.com/20241223/1/908320
文章来源:天狐定制
版权声明:除非特别标注,否则均为本站原创文章,转载时请以链接形式注明文章出处。
2025-01-08职业培训
2025-01-08职业培训
2025-01-08职业培训
2025-01-08职业培训
2025-01-08职业培训
2025-01-08职业培训
2025-01-08职业培训
2025-01-08职业培训
2025-01-08职业培训
2025-01-08职业培训
2024-12-23 18:33:33职业培训
2024-12-23 18:33:33职业培训
2024-12-23 18:33:30职业培训
2024-12-23 18:33:24职业培训
2024-12-23 18:33:23职业培训
2024-12-23 18:33:23职业培训
2024-12-23 18:33:22职业培训
2024-12-23 18:33:16职业培训
2024-12-23 18:33:13职业培训
2024-12-23 18:33:13职业培训
2024-12-22 07:10职业培训
2025-01-05 06:01职业培训
2024-12-22 20:18职业培训
2024-12-17 00:26职业培训
2024-12-23 12:28职业培训
2025-01-01 20:01职业培训
2024-11-26 04:19职业培训
2024-12-27 11:00职业培训
2024-12-10 06:40职业培训
2025-01-01 03:20职业培训
扫码二维码
获取最新动态