2023年华北电力大学在辽宁招生,最低分数为589分,排名1905位次。下文详细列出华北电力大学在辽宁各专业及批次的录取分数与位次排名情况:
专业名称 | 招生科类 | 批次 | 最低分 | 最低位次
--- | --- | --- | --- | ---
外国语言文学类(英语、翻译) | 历史类 | 本科批 | 589 | 1905
公共管理类(公共事业管理、行政管理) | 历史类 | 本科批 | 590 | 1842
网络与新媒体 | 历史类 | 本科批 | 599 | 1380
环境科学与工程类(应用化学、环境科学) | 物理类 | 本科批 | 602 | 10801
法学 | 历史类 | 本科批 | 607 | 1043
供应链管理 | 物理类 | 本科批 | 610 | 9065
工商管理类(会计学、财务管理、工商管理、人力资源管理、市场营销) | 物理类 | 本科批 | 611 | 8852
经济学类(金融学、经济学) | 物理类 | 本科批 | 615 | 8027
材料科学与工程 | 物理类 | 本科批 | 618 | 7424
管理科学与工程类(信息管理与信息系统、工程管理) | 物理类 | 本科批 | 618 | 7424
核工程类(核工程与核技术、辐射防护与核安全) | 物理类 | 本科批 | 620 | 7061
建筑环境与能源应用工程 | 物理类 | 本科批 | 621 | 6892
测控技术与仪器 | 物理类 | 本科批 | 622 | 6698
碳储科学与工程 | 物理类 | 本科批 | 622 | 6698
水利类(水利水电工程、水文与水资源工程) | 物理类 | 本科批 | 624 | 6350
机械工程 | 物理类 | 本科批 | 626 | 5973
能源与动力工程 | 物理类 | 本科批 | 628 | 5650
能源动力类(新能源)(新能源科学与工程、新能源材料与器件) | 物理类 | 本科批 | 628 | 5650
储能科学与工程 | 物理类 | 本科批 | 632 | 5045
自动化类(自动化、机器人工程) | 物理类 | 本科批 | 633 | 4862
应用物理学 | 物理类 | 本科批 | 633 | 4862
数学类(信息与计算科学、数据科学与大数据技术) | 物理类 | 本科批 | 636 | 4407
氢能科学与工程 | 物理类 | 本科批 | 640 | 3871
计算机类(智能)(物联网工程、智能科学与技术、人工智能) | 物理类 | 本科批 | 640 | 3871
计算机类(计算机)(计算机科学与技术、软件工程、信息安全) | 物理类 | 本科批 | 646 | 3081
电子信息类(电子信息工程、电子科学与技术、通信工程) | 物理类 | 本科批 | 647 | 2970
电气类(电气工程及其自动化、智能电网信息工程) | 物理类 | 本科批 | 655 | 2121
华北电力大学是中国重点大学,2017年加入国家“双一流”建设高校行列,重点发展能源电力科学与工程学科群。学校始建于1958年,原名为北京电力学院。学校曾长期隶属于国家电力部门管理。
本文地址: http://www.goggeous.com/20241228/1/975201
文章来源:天狐定制
版权声明:除非特别标注,否则均为本站原创文章,转载时请以链接形式注明文章出处。
2024-12-29职业培训
2024-12-29职业培训
2024-12-29职业培训
2024-12-29职业培训
2024-12-29职业培训
2024-12-29职业培训
2024-12-29职业培训
2024-12-29职业培训
2024-12-29职业培训
2024-12-29职业培训
2024-12-28 14:21:27职业培训
2024-12-28 14:21:27职业培训
2024-12-28 14:21:26职业培训
2024-12-28 14:21:26职业培训
2024-12-28 14:21:22职业培训
2024-12-28 14:21:17职业培训
2024-12-28 14:21:17职业培训
2024-12-28 14:21:16职业培训
2024-12-28 14:21:16职业培训
2024-12-28 14:21:15职业培训
2024-11-28 15:44职业培训
2024-11-30 20:38职业培训
2024-12-15 05:42职业培训
2024-12-15 09:47职业培训
2024-12-05 12:02职业培训
2024-12-17 17:07职业培训
2024-12-15 09:39职业培训
2024-11-27 10:35职业培训
2024-12-08 12:40职业培训
2024-12-28 12:50职业培训
扫码二维码
获取最新动态