2023年燕山大学在山东招生,最低分数为496分,位次:176198。学校在山东各专业、各批次录取分数及位次排名情况如下:
专业名称 | 招生科类 | 批次 | 最低分 | 最低位次
外国语言文学类(英语) | 综合 | 普通类一段 | 496 | 176198
日语 | 综合 | 普通类一段 | 534 | 99510
机械设计制造及其自动化(4+0模式) | 综合 | 普通类一段 | 542 | 85158
土木类(土木工程、建筑环境与能源应用工程、工程力学) | 综合 | 普通类一段 | 544 | 82805
自动化(4+0模式) | 综合 | 普通类一段 | 545 | 81634
俄语 | 综合 | 普通类一段 | 546 | 79785
德语 | 综合 | 普通类一段 | 548 | 76213
软件工程(4+0模式) | 综合 | 普通类一段 | 550 | 73319
电子科学与技术(4+0模式) | 综合 | 普通类一段 | 553 | 69277
环境工程 | 综合 | 普通类一段 | 565 | 54403
法语 | 综合 | 普通类一段 | 565 | 54227
公共管理类(公共事业管理、行政管理) | 综合 | 普通类一段 | 567 | 52747
智能医学工程 | 综合 | 普通类一段 | 572 | 47181
工商管理类(工商管理、会计学、旅游管理、电子商务) | 综合 | 普通类一段 | 572 | 47213
工业工程 | 综合 | 普通类一段 | 573 | 46512
材料类(材料物理、金属材料工程、无机非金属材料工程、高分子材料与工程) | 综合 | 普通类一段 | 573 | 46202
过程装备与控制工程 | 综合 | 普通类一段 | 576 | 42761
汉语国际教育 | 综合 | 普通类一段 | 577 | 41980
建筑学 | 综合 | 普通类一段 | 579 | 40305
应用化学 | 综合 | 普通类一段 | 579 | 40285
智能感知工程 | 综合 | 普通类一段 | 579 | 39769
应用物理学 | 综合 | 普通类一段 | 580 | 39181
生物工程 | 综合 | 普通类一段 | 583 | 36753
经济与金融 | 综合 | 普通类一段 | 583 | 36803
材料成型及控制工程 | 综合 | 普通类一段 | 584 | 35778
测控技术与仪器 | 综合 | 普通类一段 | 585 | 34858
信息与计算科学 | 综合 | 普通类一段 | 587 | 33056
统计学 | 综合 | 普通类一段 | 588 | 32742
能源动力类(能源与动力工程、石油工程) | 综合 | 普通类一段 | 588 | 32680
机械类(机械设计制造及其自动化、智能制造工程、机器人工程) | 综合 | 普通类一段 | 590 | 30845
车辆工程 | 综合 | 普通类一段 | 590 | 30839
车辆工程(教育部卓越工程师培养计划) | 综合 | 普通类一段 | 591 | 30219
法学 | 综合 | 普通类一段 | 592 | 29863
汉语言文学 | 综合 | 普通类一段 | 592 | 29957
软件工程 | 综合 | 普通类一段 | 595 | 27101
电子信息类(电子信息工程、电子科学与技术) | 综合 | 普通类一段 | 596 | 26759
电气类(电气工程及其自动化、自动化、智能科学与技术) | 综合 | 普通类一段 | 597 | 26030
机械设计制造及其自动化(教育部卓越工程师培养计划) | 综合 | 普通类一段 | 600 | 24015
电子信息工程 | 综合 | 普通类一段 | 601 | 23082
自动化(教育部卓越工程师培养计划) | 综合 | 普通类一段 | 601 | 23338
计算机科学与技术 | 综合 | 普通类一段 | 603 | 22061
燕山大学是河北省人民政府、教育部、工业和信息化部、国家国防科技工业局四方共建的全国重点大学,河北省重点支持的国家一流大学和世界一流学科建设高校,北京高科大学联盟成员。学校源于哈尔滨工业大学,始建于1920年。学校以工为主,工、理、管、文、经、法、教育等多学科协调发展,拥有11个一级学科博士点,34个一级学科硕士点,20个工程硕士专业学位授权领域。学校现有教职工2300余人,其中教授、副教授等高级职称教师1000余人,博士生导师300余人。学校设有20个学院,拥有机械工程、材料科学与工程、化学工程与技术、控制科学与工程、计算机科学与技术等11个博士学位授权一级学科,涵盖72个博士学位授权二级学科,以及20个硕士学位授权一级学科,涵盖135个硕士学位授权二级学科,同时拥有工商管理、应用统计、工程管理、机械、材料与化工、电子信息、能源动力、土木水利、生物与医药、资源与环境等10个硕士专业学位授权类别。学校现有各类在校生近3万人,其中本科生1.7万人,研究生近1.3万人。学校重视国际化教育,与全球多个国家和地区的高校建立了合作关系,开展了一系列国际交流与合作项目。
本文地址: http://www.goggeous.com/20241228/1/977970
文章来源:天狐定制
版权声明:除非特别标注,否则均为本站原创文章,转载时请以链接形式注明文章出处。
2025-01-06职业培训
2025-01-06职业培训
2025-01-06职业培训
2025-01-06职业培训
2025-01-06职业培训
2025-01-06职业培训
2025-01-06职业培训
2025-01-06职业培训
2025-01-06职业培训
2025-01-06职业培训
2024-12-28 15:46:57职业培训
2024-12-28 15:46:54职业培训
2024-12-28 15:46:53职业培训
2024-12-28 15:46:53职业培训
2024-12-28 15:46:52职业培训
2024-12-28 15:46:51职业培训
2024-12-28 15:46:48职业培训
2024-12-28 15:46:47职业培训
2024-12-28 15:46:42职业培训
2024-12-28 15:46:42职业培训
2024-12-17 20:29职业培训
2024-11-27 18:22职业培训
2024-12-21 20:19职业培训
2025-01-03 11:56职业培训
2024-12-27 21:57职业培训
2025-01-05 09:24职业培训
2024-12-16 21:17职业培训
2025-01-01 22:38职业培训
2024-12-22 16:45职业培训
2024-12-28 19:08职业培训
扫码二维码
获取最新动态