看你挑专业不,580按排名相当2010的630分
下面是参考数据
2010年华南师范大学普高分数和生源情况统计表
地区:广东省 批次:第一批 类别:理科普通类
专业号 专业名称 最高分 平均分 最低分
34 公共管理类(公共事业管理(教育管理)、管理科学、行政管理) 644 633.40 631
35 通信与电子类(通信工程、电子信息科学与技术) 650 638.53 635
36 环境与材料类(环境工程、环境科学、材料化学) 645 633.54 630
37 光电信息类(信息工程(光电子)、光信息科学与技术) 647 637.12 633
38 经济学类(经济学、金融学、国际经济与贸易) 656 642.01 639
39 管理学类(电子商务、人力资源管理、物流管理、会计学、信息管理与信息系统) 661 637.95 635
40 会展经济与旅游管理类(会展经济与管理、旅游管理) 638 632.14 630
41 计算机类(计算机科学与技术、网络工程、软件工程) 649 634.34 630
42 数学与统计学类(数学与应用数学(金融数学与金融工程)、信息与计算科学、统计学) 653 636.10 633
43 生物技术与工程类(生物技术、生物工程) 641 631.34 628
44 地理科学类(地理信息系统、资源环境与城乡规划管理) 644 630.88 628
45 法学 644 635.57 632
46 法学(国际经济法) 635 631.06 630
47 材料物理 642 635.03 632
48 软件工程(数字媒体) 638 629.83 628
50 教育技术学(多媒体与网络技术) 644 629.79 628
51 摄影 633 630.00 629
52 传播学 641 632.90 631
53 政治学与行政学 634 629.64 628
54 社会工作 634 629.82 628
55 应用心理学(人力资源管理与人才测评) 652 641.85 637
56 财务管理(双语涉外特色班) 643 637.70 635
57 财务管理(普通班) 638 633.31 631
59 电子信息工程 641 631.00 628
60 法学(知识产权) 640 629.75 628
61 计算机科学与技术(数据库) 642 630.44 628
本文地址: http://www.goggeous.com/20241228/1/983763
文章来源:天狐定制
版权声明:除非特别标注,否则均为本站原创文章,转载时请以链接形式注明文章出处。
2025-01-08职业培训
2025-01-08职业培训
2025-01-08职业培训
2025-01-08职业培训
2025-01-08职业培训
2025-01-08职业培训
2025-01-08职业培训
2025-01-08职业培训
2025-01-08职业培训
2025-01-08职业培训
2024-12-28 19:11:27职业培训
2024-12-28 19:11:19职业培训
2024-12-28 19:11:18职业培训
2024-12-28 19:11:18职业培训
2024-12-28 19:11:17职业培训
2024-12-28 19:11:17职业培训
2024-12-28 19:11:16职业培训
2024-12-28 19:11:16职业培训
2024-12-28 19:11:08职业培训
2024-12-28 19:11:07职业培训
2024-12-04 08:05职业培训
2024-12-04 10:06职业培训
2024-12-14 14:52职业培训
2024-12-22 14:10职业培训
2024-12-31 21:22职业培训
2025-01-06 13:18职业培训
2024-12-11 22:35职业培训
2024-12-04 03:06职业培训
2025-01-03 00:55职业培训
2024-12-22 20:07职业培训
扫码二维码
获取最新动态