当前位置:首页职业培训

徐州火车时刻表 南京到徐州的火车

作者:职业培训 时间: 2025-01-01 21:06:30 阅读:383

车次 出发站 开车时间 到达站 到达时间 用时 里程 硬座 软座 硬卧上/中/下 软卧上/下

K1084/K1081 南京 00:10 徐州 04:15 4小时5分 348 52 - 98/103/106 150/156 10|8|2

1228/1229 南京 00:23 徐州 04:45 4小时22分 348 46 - 92/97/100 144/150 23|8|2

K282/K283 南京 00:34 徐州 04:54 4小时20分 348 52 - 98/103/106 150/156 34|8|2

K8356/K8357 南京 00:50 徐州 05:04 4小时14分 348 52 - 98/103/106 150/156 50|8|2

K102 南京 01:10 徐州 05:12 4小时2分 348 52 - 98/103/106 150/156 70|8|2

K56/K57 南京 01:16 徐州 05:38 4小时22分 348 52 - 98/103/106 150/156 76|8|2

K76/K77 南京 01:34 徐州 05:44 4小时10分 348 52 - 98/103/106 150/156 94|8|2

K552/K553 南京 02:02 徐州 06:08 4小时6分 348 52 - 98/103/106 150/156 122|8|2

K1182/K1183 南京 02:26 徐州 06:36 4小时10分 348 52 - 98/103/106 150/156 146|8|2

K8458 南京 02:59 徐州 07:20 4小时21分 348 52 - 98/103/106 150/156 179|8|2

G202 南京南 06:52 徐州东 08:21 1小时29分 331 150 255 0/0/0 0/0 412|10|1

D356 南京南 07:05 徐州东 08:56 1小时51分 331 105 165 0/0/0 0/0 425|10|1

G222/G223 南京南 08:21 徐州东 09:42 1小时21分 331 150 255 0/0/0 0/0 501|10|2

G104 南京南 08:33 徐州东 09:47 1小时14分 331 150 255 0/0/0 0/0 513|10|2

G106 南京南 08:43 徐州东 10:04 1小时21分 331 150 255 0/0/0 0/0 523|10|2

D316 南京南 08:55 徐州东 10:57 2小时2分 331 105 165 0/0/0 0/0 535|10|2

G32 南京南 09:33 徐州东 10:47 1小时14分 331 150 255 0/0/0 0/0 573|10|2

D282/D283 南京南 09:39 徐州 11:44 2小时5分 346 110 170 0/0/0 0/0 579|10|2

D282/D283 南京南 09:39 徐州东 11:16 1小时37分 331 105 165 0/0/0 0/0 579|10|2

D286/D287 南京南 09:49 徐州 12:09 2小时20分 346 110 170 0/0/0 0/0 589|10|2

D286/D287 南京南 09:49 徐州东 11:38 1小时49分 331 105 165 0/0/0 0/0 589|10|2

D318 南京南 10:00 徐州东 12:54 2小时54分 331 105 - 0/0/0 325/365 600|10|2

G34 南京南 10:14 徐州东 11:28 1小时14分 331 150 255 0/0/0 0/0 614|10|2

G230/G231 南京南 10:55 徐州东 12:16 1小时21分 331 150 255 0/0/0 0/0 655|10|2

G116 南京南 11:01 徐州东 12:28 1小时27分 331 150 255 0/0/0 0/0 661|10|2

G52 南京南 11:21 徐州东 12:42 1小时21分 331 150 255 0/0/0 0/0 681|10|2

G118 南京南 11:33 徐州东 12:47 1小时14分 331 150 255 0/0/0 0/0 693|10|2

G122 南京南 12:14 徐州东 13:28 1小时14分 331 150 255 0/0/0 0/0 734|10|2

G124 南京南 12:21 徐州东 13:35 1小时14分 331 150 255 0/0/0 0/0 741|10|2

G214 南京南 12:26 徐州东 13:40 1小时14分 331 150 255 0/0/0 0/0 746|10|2

G126 南京南 12:36 徐州东 13:58 1小时22分 331 150 255 0/0/0 0/0 756|10|2

D320 南京南 12:42 徐州东 14:36 1小时54分 331 105 - 0/0/0 325/365 762|10|2

K290/K291 南京 12:51 徐州 17:19 4小时28分 348 52 - 98/103/106 150/156 771|8|2

K376/K377 南京 12:57 徐州 17:26 4小时29分 348 52 - 98/103/106 150/156 777|8|2

G128 南京南 13:02 徐州东 14:16 1小时14分 331 150 255 0/0/0 0/0 782|10|2

G130 南京南 13:26 徐州东 14:48 1小时22分 331 150 255 0/0/0 0/0 806|10|2

K360/K361 南京 13:26 徐州 17:36 4小时10分 348 52 - 98/103/106 150/156 806|8|2

G138 南京南 14:23 徐州东 15:37 1小时14分 331 150 255 0/0/0 0/0 863|10|2

G40 南京南 14:28 徐州东 15:42 1小时14分 331 150 255 0/0/0 0/0 868|10|2

K46 南京 15:12 徐州 19:07 3小时55分 348 52 - 98/103/106 150/156 912|8|2

K516/K517 南京 15:18 徐州 19:34 4小时16分 348 52 - 98/103/106 150/156 918|8|2

G226/G227 南京南 15:27 徐州东 16:48 1小时21分 331 150 255 0/0/0 0/0 927|10|2

K234/K235 南京 15:33 徐州 19:51 4小时18分 348 52 - 98/103/106 150/156 933|8|2

D366 南京南 15:37 徐州东 17:42 2小时5分 331 105 - 0/0/0 235/265 937|10|2

G42 南京南 15:47 徐州东 17:01 1小时14分 331 150 255 0/0/0 0/0 947|10|2

T112/T113 南京 16:05 徐州 19:24 3小时19分 348 52 - 98/103/106 150/156 965|8|2

D326 南京南 16:16 徐州东 18:05 1小时49分 331 105 165 0/0/0 0/0 976|10|2

1462 南京 16:33 徐州 20:45 4小时12分 348 46 - 92/97/100 144/150 993|8|2

G150 南京南 16:41 徐州东 17:55 1小时14分 331 150 255 0/0/0 0/0 1001|10|2

K876/K877 南京 17:00 徐州 21:39 4小时39分 348 52 - 98/103/106 150/156 1020|8|1

G54 南京南 17:02 徐州东 18:16 1小时14分 331 150 255 0/0/0 0/0 1022|10|2

G154 南京南 17:28 徐州东 18:42 1小时14分 331 150 255 0/0/0 0/0 1048|10|2

G156 南京南 17:36 徐州东 18:50 1小时14分 331 150 255 0/0/0 0/0 1056|10|2

G234/G235 南京南 17:47 徐州东 19:01 1小时14分 331 150 255 0/0/0 0/0 1067|10|2

D292/D293 南京南 17:53 徐州东 20:08 2小时15分 331 105 165 0/0/0 0/0 1073|10|2

D292/D293 南京南 17:53 徐州 20:38 2小时45分 346 110 170 0/0/0 0/0 1073|10|2

K1102/K1103 南京 18:00 徐州 22:59 4小时59分 348 52 - 98/103/106 150/156 1080|8|2

T132/T133 南京 18:08 徐州 21:24 3小时16分 348 52 - 98/103/106 150/156 1088|8|2

G216 南京南 18:21 徐州东 19:35 1小时14分 331 150 255 0/0/0 0/0 1101|10|2

K738/K735 南京 18:49 徐州 23:09 4小时20分 348 52 - 98/103/106 150/156 1129|8|2

G44 南京南 18:59 徐州东 20:13 1小时14分 331 150 255 0/0/0 0/0 1139|10|2

T116/T117 南京 19:04 徐州 22:16 3小时12分 348 52 - 98/103/106 150/156 1144|8|2

G162 南京南 19:06 徐州东 20:20 1小时14分 331 150 255 0/0/0 0/0 1146|10|2

G164 南京南 19:11 徐州东 20:32 1小时21分 331 150 255 0/0/0 0/0 1151|10|2

T138/T139 南京 19:13 徐州 22:25 3小时12分 348 52 - 98/103/106 150/156 1153|8|2

K560/K557 南京 19:21 徐州 23:24 4小时3分 348 52 - 98/103/106 150/156 1161|8|2

K906/K907 南京 19:44 徐州 00:00 4小时16分 348 52 - 98/103/106 150/156 1184|8|2

K372/K373 南京 19:50 徐州 23:49 3小时59分 348 52 - 98/103/106 150/156 1190|8|2

D364 南京南 19:51 徐州东 21:53 2小时2分 331 105 165 0/0/0 0/0 1191|10|2

D5432 南京南 19:56 徐州 22:35 2小时39分 346 110 170 0/0/0 0/0 1196|10|2

D5432 南京南 19:56 徐州东 22:02 2小时6分 331 - 105 0/0/0 0/0 1196|10|2

G62 南京南 20:04 徐州东 21:25 1小时21分 331 150 255 0/0/0 0/0 1204|10|2

1342/1343 南京 21:06 徐州 03:29 6小时23分 348 46 - 92/97/100 144/150 1266|8|2

K188/K189 南京 21:14 徐州 03:36 6小时22分 348 52 - 98/103/106 150/156 1274|8|2

T110 南京 21:29 徐州 01:56 4小时27分 348 52 - 98/103/106 150/156 1289|8|2

T164/T165 南京 22:01 徐州 00:51 2小时50分 348 52 - 98/103/106 150/156 1321|8|2

T66 南京 22:57 徐州 02:09 3小时12分 348 52 - 98/103/106 150/156 1377|8|1

2594/2595 南京 23:15 徐州 03:56 4小时41分 348 46 - 92/97/100 144/150 1395|8|2

T282/T283 南京 23:42 徐州 02:53 3小时11分 348 52 - 98/103/106 150/156 1422|8|2

T52/T53 南京 23:53 徐州 03:07 3小时14分 348 52 - 98/103/106 150/156

标签:

本文地址: http://www.goggeous.com/20241229/1/989395

文章来源:天狐定制

版权声明:除非特别标注,否则均为本站原创文章,转载时请以链接形式注明文章出处。

猜你喜欢
猜你喜欢
  • 最新动态
  • 热点阅读
  • 猜你喜欢
热门标签

网站首页 ·

本站转载作品版权归原作者及来源网站所有,原创内容作品版权归作者所有,任何内容转载、商业用途等均须联系原作者并注明来源。

鲁ICP备2024081150号-3 相关侵权、举报、投诉及建议等,请发E-mail:admin@qq.com