2023年辽宁工业大学学费标准如下:普通类专业学费为4800至5200元/学年,艺术类专业学费为10000元/学年,中外合作办学类专业学费为35000元/学年。住宿费方面,费用范围在500至1200元/人·年。
学费按省物价部门规定向学生收取,具体专业设置详情请参考。
住宿费则为500至1200元/人·年。
以下为辽宁工业大学的部分专业信息,包含学制、学习年限、科类以及学费标准:
专业代码 | 专业名称 | 学制 | 学习年限 | 科类 | 学费(元/年/生) | 备注
1. 经济统计学 | 4年 | 3-8年 | 理工、物理、历史 | 5200元
2. 金融学 | 4年 | 3-8年 | 文理兼招、物理、历史 | 5200元
3. 金融工程 | 4年 | 3-8年 | 理工、物理 | 5200元
4. 国际经济与贸易 | 4年 | 3-8年 | 文理兼招、物理、历史 | 5200元
5. 英语 | 4年 | 3-8年 | 文史、物理、历史 | 4800元
6. 广告学 | 4年 | 3-8年 | 文理兼招、物理、历史 | 4800元
7. 传播学 | 4年 | 3-8年 | 文理兼招、物理、历史 | 4800元
8. 信息与计算科学 | 4年 | 3-8年 | 理工、物理 | 5200元
9. 应用化学 | 4年 | 3-8年 | 理工、物理 | 5200元
10. 机械设计制造及其自动化 | 4年 | 3-8年 | 理工、物理 | 5200元
11. 材料成型及控制工程 | 4年 | 3-8年 | 理工、物理 | 5200元
12. 机械电子工程 | 4年 | 3-8年 | 理工、物理 | 5200元
13. 过程装备与控制工程 | 4年 | 3-8年 | 理工、物理 | 5200元
14. 车辆工程 | 4年 | 3-8年 | 理工、物理 | 5200元
15. 汽车服务工程 | 4年 | 3-8年 | 理工、物理 | 5200元
16. 新能源汽车工程 | 4年 | 3-8年 | 理工、物理 | 5200元
17. 应急装备技术与工程 | 4年 | 3-8年 | 理工、物理 | 5200元
18. 测控技术与仪器 | 4年 | 3-8年 | 理工、物理 | 5200元
19. 材料科学与工程 | 4年 | 3-8年 | 理工、物理 | 5200元
20. 焊接技术与工程 | 4年 | 3-8年 | 理工、物理 | 5200元
21. 电气工程及其自动化 | 4年 | 3-8年 | 理工、物理 | 5200元
22. 电子信息工程 | 4年 | 3-8年 | 理工、物理 | 5200元
23. 通信工程 | 4年 | 3-8年 | 理工、物理 | 5200元
24. 自动化 | 4年 | 3-8年 | 理工、物理 | 5200元
25. 机器人工程 | 4年 | 3-8年 | 理工、物理 | 5200元
26. 计算机科学与技术 | 4年 | 3-8年 | 理工、物理 | 5200元
27. 软件工程 | 4年 | 3-8年 | 理工、物理 | 5200元
28. 软件工程(中外合作办学) | 4年 | 3-8年 | 理工、物理 | 35000元
29. 物联网工程 | 4年 | 3-8年 | 理工、物理 | 5200元
30. 数据科学与大数据技术 | 4年 | 3-8年 | 理工、物理 | 5200元
31. 土木工程 | 4年 | 3-8年 | 理工、物理 | 5200元
32. 建筑环境与能源应用工程 | 4年 | 3-8年 | 理工、物理 | 5200元
33. 给排水科学与工程 | 4年 | 3-8年 | 理工、物理 | 5200元
34. 化学工程与工艺 | 4年 | 3-8年 | 理工、物理 | 5200元
35. 风景园林 | 4年 | 3-8年 | 理工、物理、历史 | 5200元
36. 交通运输 | 4年 | 3-8年 | 理工、物理 | 5200元
37. 环境科学与工程 | 4年 | 3-8年 | 理工、物理 | 5200元
38. 建筑学 | 5年 | 4-9年 | 理工、物理、历史 | 5200元
39. 工程管理 | 4年 | 3-8年 | 理工、物理 | 5200元
40. 工程造价 | 4年 | 3-8年 | 理工、物理 | 5200元
41. 工商管理 | 4年 | 3-8年 | 文理兼招、物理、历史 | 5200元
42. 市场营销 | 4年 | 3-8年 | 文理兼招、物理、历史 | 5200元
43. 会计学 | 4年 | 3-8年 | 文理兼招、物理、历史 | 5200元
44. 标准化工程 | 4年 | 3-8年 | 理工、物理 | 5200元
45. 视觉传达设计 | 4年 | 3-8年 | 艺术、文理兼招、物理、历史 | 10000元
46. 环境设计 | 4年 | 3-8年 | 艺术、文理兼招、物理、历史 | 10000元
47. 产品设计 | 4年 | 3-8年 | 艺术、文理兼招、物理、历史 | 10000元
48. 数字媒体艺术 | 4年 | 3-8年 | 艺术、文理兼招、物理、历史 | 10000元
辽宁工业大学在教育部2021年双万计划中,有9个专业被评为国家级一流本科专业,6个专业被评为省级一流本科专业。国家级一流本科专业包括车辆工程、材料科学与工程、软件工程、土木工程、工商管理、工程管理、视觉传达设计、广告学、信息与计算科学等。省级一流本科专业包括交通运输、材料成型及控制工程、测控技术与仪器、通信工程、国际经济与贸易、会计学等。
本文地址: http://www.goggeous.com/20241229/1/989700
文章来源:天狐定制
版权声明:除非特别标注,否则均为本站原创文章,转载时请以链接形式注明文章出处。
2025-01-01职业培训
2025-01-01职业培训
2025-01-01职业培训
2025-01-01职业培训
2025-01-01职业培训
2025-01-01职业培训
2025-01-01职业培训
2025-01-01职业培训
2025-01-01职业培训
2025-01-01职业培训
2024-12-29 23:33:00职业培训
2024-12-29 23:32:59职业培训
2024-12-29 23:32:59职业培训
2024-12-29 23:32:51职业培训
2024-12-29 23:32:50职业培训
2024-12-29 23:32:42职业培训
2024-12-29 23:32:41职业培训
2024-12-29 23:32:41职业培训
2024-12-29 23:32:40职业培训
2024-12-29 23:32:32职业培训
2024-12-18 19:14职业培训
2024-12-09 13:18职业培训
2025-01-01 12:33职业培训
2024-12-15 21:37职业培训
2024-11-29 21:41职业培训
2025-01-01 03:28职业培训
2024-12-05 03:05职业培训
2024-12-16 21:53职业培训
2024-12-04 09:36职业培训
2024-12-11 03:58职业培训
扫码二维码
获取最新动态