当前位置:首页职业培训

内蒙古考生多少分能上西南交通大学

作者:职业培训 时间: 2025-01-16 08:47:17 阅读:755

2023年,西南交通大学在内蒙古省的招生中,最低录取分数设定为505分,对应位次为12615。学校在内蒙古省的录取情况涵盖了多个专业和批次,详情如下:

专业名称|招生科类|批次|最低分|最低位次

城市地下空间工程(国家专项计划)(犀浦校区)|理科|本科提前批B段|505|12615

土木工程(国家专项计划)(犀浦校区)|理科|本科提前批B段|518|10443

土木工程(高校专项计划)(犀浦校区)(一本线)|理科|本科提前批A段|519|10271

少数民族预科班(预科培养地点:九里校区)|文科|本科一批B段|520|2427

经济与贸易类(国家专项计划)(九里校区)(包含专业:经济学、金融学)|理科|本科提前批B段|529|8798

生物工程(犀浦校区)|理科|本科一批|530|8651

环境科学与工程类(犀浦校区)(包含专业:环境工程、消防工程)|理科|本科一批|531|8527

工商管理类(高校专项计划)(九里校区)(一本线,包含专业:信息管理与信息系统、工商管理、会计学、工程管理)|理科|本科提前批A段|534|8088

应用物理学(犀浦校区)|理科|本科一批|536|7813

工商管理类(九里校区)(包含专业:信息管理与信息系统、工商管理、会计学、工程管理)|理科|本科一批|538|7537

土木工程(犀浦校区)|理科|本科一批|539|7382

外国语言文学类(犀浦校区)(包含专业:英语、翻译、日语、德语、法语)|文科|本科一批|539|1466

公共事业管理(九里校区)|文科|本科一批|541|1400

资源勘查工程(犀浦校区)|理科|本科一批|543|6829

经济与贸易类(九里校区)(包含专业:经济学、金融学)|理科|本科一批|543|6829

道路桥梁与渡河工程(国家专项计划)(犀浦校区)|理科|本科提前批B段|543|6829

生物医学工程(犀浦校区)|理科|本科一批|543|6829

少数民族预科班(预科培养地点:九里校区)理科|本科一批B段|544|6693

测绘类(犀浦校区)(包含专业:测绘工程、遥感科学与技术、地理信息科学)|理科|本科一批|544|6693

统计学(犀浦校区)|理科|本科一批|546|6428

思想政治教育(犀浦校区)|文科|本科一批|549|1128

材料类(犀浦校区)(包含专业:材料科学与工程、材料成型及控制工程)|理科|本科一批|551|5792

测绘类(国家专项计划)(犀浦校区)(包含专业:测绘工程、遥感科学与技术、地理信息科学)|理科|本科提前批B段|551|5792

物流管理与工程类(高校专项计划)(犀浦校区)(一本线,包含专业:物流管理、物流工程)|理科|本科提前批A段|553|5564

制药工程(犀浦校区)|理科|本科一批|556|5203

车辆工程(国家专项计划)(犀浦校区)|理科|本科提前批B段|559|4888

工程造价(国家专项计划)(犀浦校区)|理科|本科提前批B段|560|4765

机械类(犀浦校区)(包含专业:机械设计制造及其自动化、测控技术与仪器、工业工程)|理科|本科一批|562|4556

智能建造(犀浦校区)(在学校成都东部(国际)校区正式启用前,该专业过渡办学地点在成都犀浦校区。)|理科|本科一批|562|4556

数学与应用数学(国家专项计划)(犀浦校区)|理科|本科提前批B段|562|4556

铁道工程(犀浦校区)|理科|本科一批|563|4470

交通运输类(国家专项计划)(犀浦校区)(包含专业:交通运输、交通工程)|理科|本科提前批B段|567|4075

数学与应用数学(犀浦校区)|理科|本科一批|568|3966

汉语言文学(犀浦校区)|文科|本科一批|569|571

车辆工程(犀浦校区)|理科|本科一批|571|3696

智能制造工程(犀浦校区)(在学校成都东部(国际)校区正式启用前,该专业过渡办学地点在成都犀浦校区。)|理科|本科一批|572|3610

能源动力类(犀浦校区)(包含专业:建筑环境与能源应用工程、能源与动力工程)|理科|本科一批|573|3522

新能源科学与工程(犀浦校区)(在学校成都东部(国际)校区正式启用前,该专业过渡办学地点在成都犀浦校区。)|理科|本科一批|574|3436

电子信息科学与技术(国家专项计划)(犀浦校区)|理科|本科提前批B段|575|3359

交通运输类(犀浦校区)(包含专业:交通运输、交通工程)|理科|本科一批|576|3285

人工智能(犀浦校区)(建议小语种考生慎重报考。)|理科|本科一批|578|3130

电子信息科学与技术(犀浦校区)|理科|本科一批|578|3130

通信工程(犀浦校区)(建议小语种考生慎重报考。)|理科|本科一批|579|3041

轨道交通信号与控制(犀浦校区)(建议小语种考生慎重报考。)|理科|本科一批|579|3041

电子信息类(犀浦校区)(建议小语种考生慎重报考,包含专业:微电子科学与工程、电子科学与技术)|理科|本科一批|580|2946

智慧交通(犀浦校区)(在学校成都东部(国际)校区正式启用前,该专业过渡办学地点在成都犀浦校区。)|理科|本科一批|580|2946

自动化(犀浦校区)(建议小语种考生慎重报考。)|理科|本科一批|582|2794

电气工程及其自动化(国家专项计划)(犀浦校区)|理科|本科提前批B段|584|2644

电气工程及其自动化(犀浦校区)|理科|本科一批|585|2573

西南交通大学作为教育部直属全国重点大学,拥有卓越的学术声誉与广泛的学科覆盖。学校坐落于中国历史文化名城、国家中心城市、“成渝地区双城经济圈”核心城市——成都,以其丰富的教育资源和深厚的历史底蕴,为学生提供了全面发展的优质平台。学校在多个领域内取得了显著的成就,为国家的科技发展和经济社会进步培养了大量优秀人才。

标签:

本文地址: http://www.goggeous.com/20241231/1/1004358

文章来源:天狐定制

版权声明:除非特别标注,否则均为本站原创文章,转载时请以链接形式注明文章出处。

猜你喜欢
猜你喜欢
  • 最新动态
  • 热点阅读
  • 猜你喜欢
热门标签

网站首页 ·

本站转载作品版权归原作者及来源网站所有,原创内容作品版权归作者所有,任何内容转载、商业用途等均须联系原作者并注明来源。

鲁ICP备2024081150号-3 相关侵权、举报、投诉及建议等,请发E-mail:admin@qq.com