福州软件职业技术学院提供多元化的高职分类考试招生专业,涵盖建筑室内设计、智能建造技术、工程造价、建设工程管理、智能机器人技术、工业机器人技术、工业互联网应用、移动互联应用技术、智能产品开发与应用、智能光电技术应用、软件技术、数字媒体技术等。学院的专业设置全面,包括工科、理科、商科、艺术与设计等多个领域。具体专业名单如下,供考生参考:
序号 | 学校名称 | 考生类型 | 专业类别 | 专业名称 | 备注
1 | 福州软件职业技术学院 | 高中生 | 普通类 | 建筑室内设计
2 | 福州软件职业技术学院 | 高中生 | 普通类 | 智能建造技术
3 | 福州软件职业技术学院 | 高中生 | 普通类 | 工程造价
4 | 福州软件职业技术学院 | 高中生 | 普通类 | 建设工程管理
5 | 福州软件职业技术学院 | 高中生 | 文武砂校区 | 智能机器人技术
6 | 福州软件职业技术学院 | 高中生 | 文武砂校区 | 工业机器人技术
7 | 福州软件职业技术学院 | 高中生 | 文武砂校区 | 工业互联网应用
8 | 福州软件职业技术学院 | 高中生 | 大一新生就读于文武砂校区 | 移动互联应用技术
9 | 福州软件职业技术学院 | 高中生 | 大一新生就读于文武砂校区 | 智能产品开发与应用
10 | 福州软件职业技术学院 | 高中生 | 文武砂校区 | 智能光电技术应用
11 | 福州软件职业技术学院 | 高中生 | 大一新生就读于文武砂校区 | 软件技术
12 | 福州软件职业技术学院 | 高中生 | 大一新生就读于文武砂校区 | 数字媒体技术
13 | 福州软件职业技术学院 | 高中生 | 大一新生就读于文武砂校区 | 大数据技术
14 | 福州软件职业技术学院 | 高中生 | 大一新生就读于文武砂校区 | 云计算技术应用
15 | 福州软件职业技术学院 | 高中生 | 大一新生就读于文武砂校区 | 信息安全技术应用
16 | 福州软件职业技术学院 | 高中生 | 大一新生就读于文武砂校区 | 虚拟现实技术应用
17 | 福州软件职业技术学院 | 高中生 | 大一新生就读于文武砂校区 | 人工智能技术应用
18 | 福州软件职业技术学院 | 高中生 | 大一新生就读于文武砂校区 | 区块链技术应用
19 | 福州软件职业技术学院 | 高中生 | 大一新生就读于文武砂校区 | 工业软件开发技术
20 | 福州软件职业技术学院 | 高中生 | 大一新生就读于文武砂校区 | 动漫制作技术
21 | 福州软件职业技术学院 | 高中生 | 大一新生就读于文武砂校区 | 现代通信技术
22 | 福州软件职业技术学院 | 高中生 | 大一新生就读于文武砂校区 | 现代移动通信技术
23 | 福州软件职业技术学院 | 高中生 | 大一新生就读于文武砂校区 | 智能互联网络技术
24 | 福州软件职业技术学院 | 高中生 | 大一新生就读于文武砂校区 | 网络规划与优化技术
25 | 福州软件职业技术学院 | 高中生 | 大一新生就读于文武砂校区 | 金融服务与管理
26 | 福州软件职业技术学院 | 高中生 | 大一新生就读于文武砂校区 | 金融科技应用
27 | 福州软件职业技术学院 | 高中生 | 大一新生就读于文武砂校区 | 大数据与会计
28 | 福州软件职业技术学院 | 高中生 | 大一新生就读于文武砂校区 | 网络营销与直播电商
29 | 福州软件职业技术学院 | 高中生 | 大一新生就读于文武砂校区 | 视觉传达设计
30 | 福州软件职业技术学院 | 高中生 | 大一新生就读于文武砂校区 | 数字媒体艺术设计
31 | 福州软件职业技术学院 | 高中生 | 大一新生就读于文武砂校区 | 产品艺术设计
32 | 福州软件职业技术学院 | 高中生 | 大一新生就读于文武砂校区 | 书画艺术
33 | 福州软件职业技术学院 | 高中生 | 大一新生就读于文武砂校区 | 游戏艺术设计
34 | 福州软件职业技术学院 | 高中生 | 大一新生就读于文武砂校区 | 室内艺术设计
35 | 福州软件职业技术学院 | 高中生 | 大一新生就读于文武砂校区 | 动漫设计
36 | 福州软件职业技术学院 | 高中生 | 大一新生就读于文武砂校区 | 网络直播与运营
37 | 福州软件职业技术学院 | 高中生 | 大一新生就读于文武砂校区 | 运动训练
38 | 福州软件职业技术学院 | 高中生 | 大一新生就读于文武砂校区 | 电子竞技运动与管理
39 | 福州软件职业技术学院 | 中职生 | 土木工程类 | 建筑室内设计
40 | 福州软件职业技术学院 | 中职生 | 土木工程类 | 智能建造技术
41 | 福州软件职业技术学院 | 中职生 | 土木工程类 | 工程造价
42 | 福州软件职业技术学院 | 中职生 | 土木工程类 | 建设工程管理
43 | 福州软件职业技术学院 | 中职生 | 制造类 | 智能机器人技术
44 | 福州软件职业技术学院 | 中职生 | 制造类 | 工业机器人技术
45 | 福州软件职业技术学院 | 中职生 | 电子类 | 智能机器人技术
46 | 福州软件职业技术学院 | 中职生 | 电子类 | 工业机器人技术
47 | 福州软件职业技术学院 | 中职生 | 电子类 | 智能产品开发与应用
48 | 福州软件职业技术学院 | 中职生 | 电子类 | 智能光电技术应用
49 | 福州软件职业技术学院 | 中职生 | 电子类 | 现代通信技术
50 | 福州软件职业技术学院 | 中职生 | 电子类 | 现代移动通信技术
51 | 福州软件职业技术学院 | 中职生 | 计算机类 | 工业互联网应用
52 | 福州软件职业技术学院 | 中职生 | 计算机类 | 移动互联应用技术
53 | 福州软件职业技术学院 | 中职生 | 计算机类 | 软件技术
54 | 福州软件职业技术学院 | 中职生 | 计算机类 | 大数据技术
55 | 福州软件职业技术学院 | 中职生 | 计算机类 | 云计算技术应用
56 | 福州软件职业技术学院 | 中职生 | 计算机类 | 信息安全技术应用
57 | 福州软件职业技术学院 | 中职生 | 计算机类 | 人工智能技术应用
58 | 福州软件职业技术学院 | 中职生 | 计算机类 | 区块链技术应用
59 | 福州软件职业技术学院 | 中职生 | 计算机类 | 工业软件开发技术
60 | 福州软件职业技术学院 | 中职生 | 计算机类 | 动漫制作技术
61 | 福州软件职业技术学院 | 中职生 | 计算机类 | 智能互联网络技术
62 | 福州软件职业技术学院 | 中职生 | 计算机类 | 网络规划与优化技术
63 | 福州软件职业技术学院 | 中职生 | 计算机类 | 游戏艺术设计
64 | 福州软件职业技术学院 | 中职生 | 财经管理类 | 金融服务与管理
65 | 福州软件职业技术学院 | 中职生 | 财经管理类 | 金融科技应用
66 | 福州软件职业技术学院 | 中职生 | 财经管理类 | 大数据与会计
67 | 福州软件职业技术学院 | 中职生 | 财经管理类 | 网络营销与直播电商
68 | 福州软件职业技术学院 | 中职生 | 商贸管理类 | 网络营销与直播电商
69 | 福州软件职业技术学院 | 中职生 | 商贸管理类 | 现代物流管理
70 | 福州软件职业技术学院 | 中职生 | 美术与设计类 | 数字媒体技术
71 | 福州软件职业技术学院 | 中职生 | 美术与设计类 | 虚拟现实技术应用
72 | 福州软件职业技术学院 | 中职生 | 美术与设计类 | 视觉传达设计
73 | 福州软件职业技术学院 | 中职生 | 美术与设计类 | 数字媒体艺术设计
74 | 福州软件职业技术学院 | 中职生 | 美术与设计类 | 产品艺术设计
75 | 福州软件职业技术学院 | 中职生 | 美术与设计类 | 书画艺术
76 | 福州软件职业技术学院 | 中职生 | 美术与设计类 | 室内艺术设计
77 | 福州软件职业技术学院 | 中职生 | 美术与设计类 | 动漫设计
78 | 福州软件职业技术学院 | 中职生 | 音乐与表演类 | 网络直播与运营
79 | 福州软件职业技术学院 | 中职生 | 体育类 | 运动训练
福州软件职业技术学院,成立于2012年,由网龙网络公司全面负责学院的办学工作,网龙网络公司是国内互联网行业的领军企业,也是中国游戏市场的开创者之一。学院致力于提供高质量的职业教育,专业覆盖广泛,涵盖工科、理科、商科、艺术与设计等多个领域。2021年,学院的虚拟现实技术应用专业群被福建省教育厅和财政厅列为“福建省高水平职业院校和专业建设计划”高水平专业群A类立项建设项目,体现了学院在专业建设方面的卓越成就。学院的教育质量和服务受到广泛认可,为学生提供了多样化的学习和发展机会。
本文地址: http://www.goggeous.com/20250101/1/1052259
文章来源:天狐定制
版权声明:除非特别标注,否则均为本站原创文章,转载时请以链接形式注明文章出处。
2025-01-08职业培训
2025-01-08职业培训
2025-01-08职业培训
2025-01-08职业培训
2025-01-08职业培训
2025-01-08职业培训
2025-01-08职业培训
2025-01-08职业培训
2025-01-08职业培训
2025-01-08职业培训
2025-01-01 10:04:35职业培训
2025-01-01 10:04:35职业培训
2025-01-01 10:04:34职业培训
2025-01-01 10:04:34职业培训
2025-01-01 10:04:33职业培训
2025-01-01 10:04:33职业培训
2025-01-01 10:04:24职业培训
2025-01-01 10:04:23职业培训
2025-01-01 10:04:23职业培训
2025-01-01 10:04:22职业培训
2024-12-07 09:53职业培训
2024-12-22 00:18职业培训
2024-11-29 03:16职业培训
2024-12-28 05:36职业培训
2024-12-06 10:31职业培训
2024-12-04 04:52职业培训
2024-12-06 05:44职业培训
2024-12-27 18:35职业培训
2024-12-27 12:24职业培训
2024-12-09 15:19职业培训
扫码二维码
获取最新动态