当前位置:首页职业培训

男单网球世界排名

作者:职业培训 时间: 2025-01-17 14:37:40 阅读:369

ATP单打冠军排名:排名 变化 姓名 国家/地区 积分 参赛数量

1 0 纳达尔 西班牙 1100 15

2 0 德约科维奇 塞尔维亚 744 13

3 0 费德勒 瑞士 701 13

4 0 达维登科 俄罗斯 387 16

5 0 穆雷 英国 380 17

6 0 费雷尔 西班牙 322 17

7 +1 罗迪克 美国 279 15

8 -1 布雷克 美国 271 17

9 0 瓦林卡 瑞士 251 16

10 0 阿尔玛格罗 西班牙 238 17

11 0 沃达斯科 西班牙 225 21

12 0 西蒙 法国 219 20

13 0 安德列夫 俄罗斯 200 21

13 0 特松加 法国 200 14

15 0 索德林 瑞典 192 15

16 +15 德尔波特罗 阿根廷 187 13

16 0 罗布雷多 西班牙 187 17

18 -1 尤兹尼 俄罗斯 184 16

19 -1 卡洛维奇 克罗地亚 183 20

20 -1 加斯奎特 法国 182 16

21 -1 冈萨雷斯 智利 180 14

21 -1 斯泰潘内克 捷克 180 16

23 -1 科赫尔斯奇雷伯 德国 172 16

24 -1 纳尔班迪安 阿根廷 170 14

25 -1 图萨诺夫 俄罗斯 165 18

26 -1 安西奇 克罗地亚 162 15

26 -1 罗德拉 法国 162 16

26 +3 萨芬 俄罗斯 162 17

29 -2 伯蒂奇 捷克 159 15

30 -2 基弗 德国 158 14

31 -1 西里奇 克罗地亚 153 19

32 +4 费什 美国 152 18

32 -1 马休 法国 152 18

34 -1 摩纳哥 阿根廷 145 17

35 -1 塞皮 意大利 143 20

36 -1 孟菲尔斯 法国 139 13

37 -1 奎雷伊 美国 137 19

38 0 博莱里 意大利 131 19

39 0 柳比西奇 克罗地亚 130 17

40 0 蒂普萨勒维奇 塞尔维亚 127 16

41 0 阿卡苏索 阿根廷 126 19

42 0 菲-洛佩兹 西班牙 124 17

42 0 莫亚 西班牙 124 19

44 0 涅米宁 芬兰 123 19

44 0 舒特勒 德国 123 15

46 0 蒙塔内斯 西班牙 121 17

47 0 费雷罗 西班牙 117 15

48 0 休伊特 澳大利亚 116 15

49 0 古尔比斯 拉脱维亚 112 14

50 +5 吉奎尔 法国 109 17

ATP单打世界排名:排名 变化 姓名 国家/地区 积分 参赛数量

1 0 费德勒 瑞士 6330 19

2 0 纳达尔 西班牙 6305 20

3 0 德约科维奇 塞尔维亚 4905 19

4 +1 费雷尔 西班牙 2915 25

5 -1 达维登科 俄罗斯 2805 25

6 0 穆雷 英国 2300 24

7 +1 布雷克 美国 2020 24

8 -1 纳尔班迪安 阿根廷 1930 20

9 0 罗迪克 美国 1860 21

10 0 瓦林卡 瑞士 1650 24

11 0 加斯奎特 法国 1575 24

12 +2 阿尔玛格罗 西班牙 1390 25

13 -1 沃达斯科 西班牙 1385 29

14 -1 西蒙 法国 1350 26

15 0 冈萨雷斯 智利 1340 23

16 +2 卡洛维奇 克罗地亚 1300 29

17 +5 罗布雷多 西班牙 1290 26

18 -2 特松加 法国 1265 21

19 +5 德尔波特罗 阿根廷 1260 23

20 +1 伯蒂奇 捷克 1235 23

21 -2 基弗 德国 1210 21

22 -5 尤兹尼 俄罗斯 1210 22

23 0 安德列夫 俄罗斯 1135 30

24 +1 安西奇 克罗地亚 1040 22

25 +1 菲-洛佩兹 西班牙 1040 26

26 +1 马休 法国 1030 27

27 +2 科赫尔斯奇雷伯 德国 1030 22

28 -8 斯泰潘内克 捷克 1020 22

29 +6 图萨诺夫 俄罗斯 998 27

30 0 莫亚 西班牙 990 25

31 0 涅米宁 芬兰 965 29

32 0 西里奇 克罗地亚 960 24

33 0 塞皮 意大利 955 30

34 0 舒特勒 德国 942 31

35 +6 索德林 瑞典 920 19

36 +1 摩纳哥 阿根廷 915 24

37 -9 休伊特 澳大利亚 910 21

38 +1 罗德拉 法国 901 23

39 -3 巴格达蒂斯 塞浦路斯 900 23

40 +3 费什 美国 895 26

41 -3 古尔比斯 拉脱维亚 887 20

42 0 孟菲尔斯 法国 863 19

43 +1 萨芬 俄罗斯 855 22

44 +2 费雷罗 西班牙 855 21

45 +4 吉奎尔 法国 850 30

46 -1 蒂普萨勒维奇 塞尔维亚 849 25

47 0 博莱里 意大利 840 30

48 -8 哈斯 德国 835 24

49 -1 奎雷伊 美国 835 26

50 +1 柳比西奇 克罗地亚 830 25

标签:

本文地址: http://www.goggeous.com/20250107/1/1272994

文章来源:天狐定制

版权声明:除非特别标注,否则均为本站原创文章,转载时请以链接形式注明文章出处。

猜你喜欢
猜你喜欢
  • 最新动态
  • 热点阅读
  • 猜你喜欢
热门标签

网站首页 ·

本站转载作品版权归原作者及来源网站所有,原创内容作品版权归作者所有,任何内容转载、商业用途等均须联系原作者并注明来源。

鲁ICP备2024081150号-3 相关侵权、举报、投诉及建议等,请发E-mail:admin@qq.com