Larry Bird / 拉里-伯德
位置: F
身高: 2.06米 / 6尺9寸
体重: 100公斤 / 220磅
生日: 1956-12-07
选秀: 1978年第1轮第6位
学校: Indiana State
常规赛 平均数据表
赛季 球队 出场数 上场时间 投篮 三分 罚球 前场 后场 总篮板 助攻 抢断 封盖 失误 犯规 得分
79-80 凯尔特人 82 36.0 47.4% 40.6% 83.6% 2.6 7.8 10.4 4.5 1.74 0.65 3.21 3.40 21.3
80-81 凯尔特人 82 39.5 47.8% 27.0% 86.3% 2.3 8.6 10.9 5.5 1.96 0.77 3.52 2.91 21.2
81-82 凯尔特人 77 38.0 50.3% 21.2% 86.3% 2.6 8.3 10.9 5.8 1.86 0.86 3.30 3.17 22.9
82-83 凯尔特人 79 37.7 50.4% 28.6% 84.0% 2.4 8.6 11.0 5.8 1.87 0.90 3.04 2.49 23.6
83-84 凯尔特人 79 38.3 49.2% 24.7% 88.8% 2.3 7.8 10.1 6.6 1.82 0.87 3.00 2.49 24.2
84-85 凯尔特人 80 39.5 52.2% 42.7% 88.2% 2.1 8.5 10.5 6.6 1.61 1.23 3.10 2.60 28.7
85-86 凯尔特人 82 38.0 49.6% 42.3% 89.6% 2.3 7.5 9.8 6.8 2.02 0.62 3.24 2.22 25.8
86-87 凯尔特人 74 40.6 52.5% 40.0% 91.0% 1.7 7.5 9.2 7.6 1.82 0.95 3.24 2.50 28.1
87-88 凯尔特人 76 39.0 52.7% 41.4% 91.6% 1.4 7.8 9.3 6.1 1.64 0.75 2.80 2.07 29.9
88-89 凯尔特人 6 31.5 47.1% 0.0% 94.7% 0.2 6.0 6.2 4.8 1.00 0.83 1.83 3.00 19.3
89-90 凯尔特人 75 39.3 47.3% 33.3% 93.0% 1.2 8.3 9.5 7.5 1.41 0.81 3.24 2.31 24.3
90-91 凯尔特人 60 38.0 45.4% 38.9% 89.1% 0.9 7.6 8.5 7.2 1.80 0.97 3.12 1.97 19.4
91-92 凯尔特人 45 36.9 46.6% 40.6% 92.6% 1.0 8.6 9.6 6.8 0.93 0.73 2.78 1.82 20.2
职业生涯 897 38.4 49.6% 37.6% 88.6% 2.0 8.0 10.0 6.3 1.73 0.84 3.14 2.54 24.3
季后赛 平均数据表
赛季 球队 出场数 上场时间 投篮 三分 罚球 前场 后场 总篮板 助攻 抢断 封盖 失误 犯规 得分
79-80 凯尔特人 9 41.3 46.9% 26.7% 88.0% 2.4 8.8 11.2 4.7 1.56 0.89 3.67 3.33 21.3
80-81 凯尔特人 17 44.1 47.0% 37.5% 89.4% 2.9 11.1 14.0 6.1 2.29 1.00 3.65 3.12 21.9
81-82 凯尔特人 12 40.8 42.7% 16.7% 82.2% 2.8 9.8 12.5 5.6 1.92 1.42 3.17 3.58 17.8
82-83 凯尔特人 6 40.0 42.2% 25.0% 82.8% 3.3 9.2 12.5 6.8 2.17 0.50 3.17 2.50 20.5
83-84 凯尔特人 23 41.8 52.4% 41.2% 87.9% 2.7 8.3 11.0 5.9 2.35 1.17 3.78 3.09 27.5
84-85 凯尔特人 20 40.8 46.1% 28.0% 89.0% 2.7 6.5 9.1 5.8 1.70 0.95 2.85 2.70 26.0
85-86 凯尔特人 18 42.8 51.7% 41.1% 92.7% 1.9 7.4 9.3 8.2 2.06 0.61 2.61 3.06 25.9
86-87 凯尔特人 23 44.1 47.6% 34.1% 91.2% 1.8 8.3 10.0 7.2 1.17 0.83 3.09 2.39 27.0
87-88 凯尔特人 17 44.9 45.0% 37.5% 89.4% 1.7 7.1 8.8 6.8 2.12 0.82 2.88 2.65 24.5
89-90 凯尔特人 5 41.4 44.4% 26.3% 90.6% 1.4 7.8 9.2 8.8 1.00 1.00 3.60 2.00 24.4
90-91 凯尔特人 10 39.6 40.8% 14.3% 86.3% 0.8 6.4 7.2 6.5 1.30 0.30 1.90 2.80 17.1
91-92 凯尔特人 4 26.8 50.0% 0.0% 75.0% 0.5 4.0 4.5 5.3 0.25 0.50 1.50 1.75 11.3
职业生涯 164 42.0 47.2% 32.1% 89.0% 2.2 8.1 10.3 6.5 1.80 0.88 3.09 2.84 23.8
常规赛 总数据表
赛季 球队 出场 时间 投篮 三分 罚球 前场 后场 总篮板 助攻 抢断 封盖 失误 犯规 得分
79-80 凯尔特人 82 2955 693-1463 58-143 301-360 216 636 852 370 143 53 263 279 1745
80-81 凯尔特人 82 3239 719-1503 20-74 283-328 191 704 895 451 161 63 289 239 1741
81-82 凯尔特人 77 2923 711-1414 11-52 328-380 200 637 837 447 143 66 254 244 1761
82-83 凯尔特人 79 2982 747-1481 22-77 351-418 193 677 870 458 148 71 240 197 1867
83-84 凯尔特人 79 3028 758-1542 18-73 374-421 181 615 796 520 144 69 237 197 1908
84-85 凯尔特人 80 3161 918-1760 56-131 403-457 164 678 842 531 129 98 248 208 2295
85-86 凯尔特人 82 3113 796-1606 82-194 441-492 190 615 805 557 166 51 266 182 2115
86-87 凯尔特人 74 3005 786-1497 90-225 414-455 124 558 682 566 135 70 240 185 2076
87-88 凯尔特人 76 2965 881-1672 98-237 415-453 108 595 703 467 125 57 213 157 2275
88-89 凯尔特人 6 189 49-104 0-0 18-19 1 36 37 29 6 5 11 18 116
89-90 凯尔特人 75 2944 718-1517 65-195 319-343 90 622 712 562 106 61 243 173 1820
90-91 凯尔特人 60 2277 462-1017 77-198 163-183 53 456 509 431 108 58 187 118 1164
91-92 凯尔特人 45 1662 353-758 52-128 150-162 46 388 434 306 42 33 125 82 908
职业生涯 897 34443 8591-17334 649-1727 3960-4471 1757 7217 8974 5695 1556 755 2816 2279 21791
季后赛 总数据表
赛季 球队 出场 时间 投篮 三分 罚球 前场 后场 总篮板 助攻 抢断 封盖 失误 犯规 得分
79-80 凯尔特人 9 372 83-177 4-15 22-25 22 79 101 42 14 8 33 30 192
80-81 凯尔特人 17 750 147-313 3-8 76-85 49 189 238 103 39 17 62 53 373
81-82 凯尔特人 12 490 88-206 1-6 37-45 33 117 150 67 23 17 38 43 214
82-83 凯尔特人 6 240 49-116 1-4 24-29 20 55 75 41 13 3 19 15 123
83-84 凯尔特人 23 961 229-437 7-17 167-190 62 190 252 136 54 27 87 71 632
84-85 凯尔特人 20 815 196-425 7-25 121-136 53 129 182 115 34 19 57 54 520
85-86 凯尔特人 18 770 171-331 23-56 101-109 34 134 168 148 37 11 47 55 466
86-87 凯尔特人 23 1015 216-454 14-41 176-193 41 190 231 165 27 19 71 55 622
87-88 凯尔特人 17 763 152-338 12-32 101-113 29 121 150 115 36 14 49 45 417
89-90 凯尔特人 5 207 44-99 5-19 29-32 7 39 46 44 5 5 18 10 122
90-91 凯尔特人 10 396 62-152 3-21 44-51 8 64 72 65 13 3 19 28 171
91-92 凯尔特人 4 107 21-42 0-5 3-4 2 16 18 21 1 2 6 7 45
职业生涯 164 6886 1458-3090 80-249 901-1012 360 1323 1683 1062 296 145 506 466 3897
本文地址: http://www.goggeous.com/e/1/1193491
文章来源:天狐定制
版权声明:除非特别标注,否则均为本站原创文章,转载时请以链接形式注明文章出处。
2025-01-08职业培训
2025-01-08职业培训
2025-01-08职业培训
2025-01-08职业培训
2025-01-08职业培训
2025-01-08职业培训
2025-01-08职业培训
2025-01-08职业培训
2025-01-08职业培训
2025-01-08职业培训
2025-01-05 04:49:22职业培训
2025-01-05 04:49:22职业培训
2025-01-05 04:49:21职业培训
2025-01-05 04:49:21职业培训
2025-01-05 04:49:21职业培训
2025-01-05 04:49:20职业培训
2025-01-05 04:49:12职业培训
2025-01-05 04:49:11职业培训
2025-01-05 04:49:11职业培训
2025-01-05 04:49:10职业培训
2024-12-23 01:32职业培训
2024-12-23 15:18职业培训
2024-12-13 17:48职业培训
2024-11-29 10:14职业培训
2024-12-07 02:04职业培训
2024-11-29 13:01职业培训
2024-12-28 08:18职业培训
2024-12-05 09:19职业培训
2024-11-28 17:42职业培训
2024-12-27 15:25职业培训
扫码二维码
获取最新动态