当前位置:首页职业培训

09年专转本怎么办

作者:职业培训 时间: 2025-02-09 09:54:56 阅读:887

恩~基本就是跟高考填志愿是一样的!!只不过这个是考前填志愿!!

你可以参考下往年的每个学校的分数!然后结合自己的情况填报!

代码 学校 科目 专业 实际招 去掉或增加 计划招 分数

1371南京师范大学泰州学院 1文科 001法学投档单位 40 16 24 227

1371南京师范大学泰州学院 1文科 002财务管理投档单位 50 -10 60 235

1371南京师范大学泰州学院 1文科 003工商管理投档单位 50 21 29 227

1371南京师范大学泰州学院 1文科 004人力资源管理投档单位 40 0 40 227

1371南京师范大学泰州学院 1文科 005行政管理投档单位 40 14 26 227

1371南京师范大学泰州学院 1文科 006小学教育(师范)投档单位 30 -5 35 248

1371南京师范大学泰州学院 1文科 007学前教育(师范)投档单位 20 -3 23 232

1371南京师范大学泰州学院 1文科 008国际经济与贸易投档单位 60 -15 75 244

1371南京师范大学泰州学院 1文科 009汉语言文学(师范)投档单位 40 -7 47 253

1371南京师范大学泰州学院 1文科 010汉语言文学(文秘)投档单位 30 8 22 227

1371南京师范大学泰州学院 2理科 011计算机科学与技术(师范)投档单位 50 17 33 190

1371南京师范大学泰州学院 2理科 012计算机科学与技术(网络技术与系统集成方向)投档单位 50 18 32 190

1371南京师范大学泰州学院 2理科 013数学与应用数学(师范)投档单位 40 -5 45 284

1371南京师范大学泰州学院 5艺术 014动画投档单位 30 -4 34 204

1371南京师范大学泰州学院 5艺术 015艺术设计投档单位 60 -6 66 205

1371南京师范大学泰州学院 5艺术 016音乐学(师范)投档单位 30 12 18 190

1601三江学院 1文科 001财务管理投档单位 40 -4 44 235

1601三江学院 1文科 002旅游管理投档单位 35 -6 41 233

1601三江学院 1文科 003市场营销投档单位 40 -5 45 230

1601三江学院 1文科 004国际经济与贸易投档单位 40 -6 46 257

1601三江学院 1文科 005国际经济与贸易(经济法方向)投档单位 35 16 19 229

1601三江学院 1文科 006广告学投档单位 45 -5 50 236

1601三江学院 1文科 007新闻学投档单位 50 -5 55 238

1601三江学院 2理科 008电子信息工程投档单位 40 -4 44 239

1601三江学院 2理科 009机械设计制造及其自动化(汽车服务工程方向)投档单位 30 -3 33 207

1601三江学院 2理科 010机械设计制造及其自动化(数控技术方向)投档单位 30 -5 35 245

1601三江学院 2理科 011计算机科学与技术投档单位 40 -5 45 226

1601三江学院 2理科 012自动化投档单位 40 -4 44 230

1601三江学院 2理科 013财务管理投档单位 25 -3 28 263

1601三江学院 2理科 014工程管理投档单位 30 -6 36 221

1601三江学院 2理科 015旅游管理投档单位 15 9 6 205

1601三江学院 2理科 016市场营销投档单位 25 -3 28 250

1601三江学院 2理科 017国际经济与贸易投档单位 25 -3 28 242

1601三江学院 3英语 018英语投档单位 40 -6 46 259

1601三江学院 4日语 019日语投档单位 30 -3 33 242

1601三江学院 5艺术 020艺术设计(平面设计方向)投档单位 35 -4 39 207

1801南京大学金陵学院 1文科 001财务管理投档单位 20 -2 22 243

1801南京大学金陵学院 1文科 002市场营销投档单位 20 -3 23 274

1801南京大学金陵学院 2理科 003计算机科学与技术投档单位 60 -6 66 288

1801南京大学金陵学院 2理科 004财务管理投档单位 20 -2 22 280

1801南京大学金陵学院 2理科 005市场营销投档单位 30 -4 34 286

1801南京大学金陵学院 2理科 006电子信息科学与技术投档单位 50 -5 55 271

1802东南大学成贤学院 2理科 001化学工程与工艺投档单位 100 -10 110 263

1802东南大学成贤学院 2理科 002计算机科学与技术投档单位 60 -7 67 269

1802东南大学成贤学院 2理科 003自动化投档单位 60 -6 66 272

1803南京航空航天大学金城学院 1文科 001会计学投档单位 30 7 23 227

1803南京航空航天大学金城学院 1文科 002市场营销投档单位 30 -4 34 256

1803南京航空航天大学金城学院 2理科 003机械工程及自动化投档单位 60 -9 69 290

1803南京航空航天大学金城学院 2理科 004计算机科学与技术投档单位 60 -6 66 270

1803南京航空航天大学金城学院 2理科 005信息工程投档单位 60 -8 68 266

1803南京航空航天大学金城学院 2理科 006会计学投档单位 30 -4 34 230

1803南京航空航天大学金城学院 2理科 007市场营销投档单位 30 -3 33 190

1803南京航空航天大学金城学院 3英语 008英语投档单位 50 -8 58 277

1806南京信息工程大学滨江学院 1文科 001会计学投档单位 60 -9 69 251

1806南京信息工程大学滨江学院 1文科 002市场营销投档单位 40 5 35 228

1806南京信息工程大学滨江学院 1文科 003国际经济与贸易投档单位 60 -10 70 268

1806南京信息工程大学滨江学院 2理科 004电子信息工程投档单位 60 -7 67 253

1806南京信息工程大学滨江学院 2理科 005计算机科学与技术投档单位 70 -7 77 257

1806南京信息工程大学滨江学院 2理科 006信息工程投档单位 40 -4 44 232

1806南京信息工程大学滨江学院 2理科 007自动化投档单位 60 -7 67 230

1806南京信息工程大学滨江学院 2理科 008地理信息系统投档单位 40 31 9 209

1806南京信息工程大学滨江学院 3英语 009英语投档单位 60 -7 67 271

1806南京信息工程大学滨江学院 4日语 010日语投档单位 50 -6 56 237

1807南京审计学院金审学院 1文科 001财务管理投档单位 25 8 17 227

1807南京审计学院金审学院 1文科 002会计学投档单位 50 -8 58 260

1807南京审计学院金审学院 1文科 003审计学投档单位 25 2 23 227

1807南京审计学院金审学院 1文科 004国际经济与贸易投档单位 25 -3 28 258

1807南京审计学院金审学院 1文科 005金融学投档单位 25 14 11 227

1807南京审计学院金审学院 2理科 006财务管理投档单位 25 -3 28 214

1807南京审计学院金审学院 2理科 007会计学投档单位 50 -6 56 283

1807南京审计学院金审学院 2理科 008审计学投档单位 25 2 23 205

1807南京审计学院金审学院 2理科 009国际经济与贸易投档单位 25 -4 29 268

1807南京审计学院金审学院 2理科 010金融学投档单位 25 12 13 195

1808南京师范大学中北学院 1文科 001法学投档单位 30 -3 33 254

1808南京师范大学中北学院 1文科 002国际经济与贸易投档单位 10 -1 11 291

1808南京师范大学中北学院 2理科 003电气工程及自动化投档单位 30 -3 33 261

1808南京师范大学中北学院 2理科 004电子信息工程投档单位 30 -3 33 205

1808南京师范大学中北学院 2理科 005国际经济与贸易投档单位 20 -2 22 291

1808南京师范大学中北学院 3英语 006英语投档单位 30 -3 33 283

1810南京工业大学浦江学院 1文科 001市场营销投档单位 65 26 39 227

1810南京工业大学浦江学院 1文科 002行政管理投档单位 65 22 43 228

1810南京工业大学浦江学院 1文科 003国际经济与贸易投档单位 65 -10 75 250

1810南京工业大学浦江学院 2理科 004高分子材料与工程投档单位 35 -5 40 252

1810南京工业大学浦江学院 2理科 005机械工程及自动化投档单位 35 -4 39 255

1810南京工业大学浦江学院 2理科 006计算机科学与技术投档单位 35 -7 42 247

1810南京工业大学浦江学院 2理科 007建筑环境与设备工程投档单位 35 -6 41 217

1810南京工业大学浦江学院 2理科 008自动化投档单位 65 -11 76 258

1811南京邮电大学通达学院 1文科 001市场营销投档单位 120 -15 135 237

1811南京邮电大学通达学院 2理科 002计算机科学与技术投档单位 100 -12 112 261

1811南京邮电大学通达学院 2理科 003通信工程投档单位 100 -12 112 267

1811南京邮电大学通达学院 2理科 004网络工程投档单位 80 11 69 190

1811南京邮电大学通达学院 2理科 005信息工程投档单位 100 -12 112 248

1811南京邮电大学通达学院 2理科 006电子商务投档单位 100 -12 112 242

1812南京医科大学康达学院 2理科 001护理学投档单位 40 -4 44 195

1812南京医科大学康达学院 2理科 002药学(临床药学方向)投档单位 60 41 19 218

1813南京中医药大学翰林学院 1文科 001国际经济与贸易投档单位 30 -7 37 260

1813南京中医药大学翰林学院 1文科 002护理学投档单位 15 -3 18 264

1813南京中医药大学翰林学院 2理科 003国际经济与贸易投档单位 30 -4 34 252

1813南京中医药大学翰林学院 2理科 004护理学投档单位 15 -2 17 204

1814南京工程学院康尼学院 1文科 001会计学(注册会计师)投档单位 45 -7 52 236

1814南京工程学院康尼学院 2理科 002材料成型及控制工程(模具设计)投档单位 45 -7 52 250

1814南京工程学院康尼学院 2理科 003电气工程及其自动化(电力系统及其自动化)投档单位 45 -5 50 227

1814南京工程学院康尼学院 2理科 004电气工程及其自动化(电力系统继电保护)投档单位 45 -7 52 223

1814南京工程学院康尼学院 2理科 005电子信息工程投档单位 45 -6 51 224

1814南京工程学院康尼学院 2理科 006计算机科学与技术(软件工程)投档单位 45 10 35 192

1814南京工程学院康尼学院 2理科 007计算机科学与技术(网络技术)投档单位 45 -5 50 192

1814南京工程学院康尼学院 2理科 008热能与动力工程投档单位 45 25 20 197

1814南京工程学院康尼学院 2理科 009土木工程(建筑工程)投档单位 45 -10 55 276

1814南京工程学院康尼学院 2理科 010自动化(数控)投档单位 45 -5 50 235

1814南京工程学院康尼学院 5艺术 011艺术设计(环境艺术设计)投档单位 25 -4 29 218

1816南京财经大学红山学院 1文科 001法学投档单位 50 -5 55 231

1816南京财经大学红山学院 1文科 002财务管理投档单位 30 -1 31 229

1816南京财经大学红山学院 1文科 003工商管理投档单位 30 -3 33 253

1816南京财经大学红山学院 1文科 004会计学投档单位 30 -3 33 253

1816南京财经大学红山学院 1文科 005市场营销投档单位 30 -3 33 247

1816南京财经大学红山学院 1文科 006国际经济与贸易投档单位 30 -4 34 269

1816南京财经大学红山学院 1文科 007金融学投档单位 30 19 11 235

1816南京财经大学红山学院 1文科 008贸易经济投档单位 30 -4 34 234

1816南京财经大学红山学院 2理科 009财务管理投档单位 20 1 19 200

1816南京财经大学红山学院 2理科 010工商管理投档单位 20 -2 22 262

1816南京财经大学红山学院 2理科 011会计学投档单位 20 -2 22 286

1816南京财经大学红山学院 2理科 012市场营销投档单位 20 -2 22 265

1816南京财经大学红山学院 2理科 013国际经济与贸易投档单位 20 -2 22 271

1816南京财经大学红山学院 2理科 014金融学投档单位 20 8 12 191

1816南京财经大学红山学院 2理科 015贸易经济投档单位 20 3 17 212

1817南京艺术学院尚美学院 5艺术 001艺术设计投档单位 30 -3 33 226

1819金陵科技学院龙蟠学院 1文科 001会计学投档单位 50 -5 55 238

1819金陵科技学院龙蟠学院 1文科 002行政管理(高级秘书)投档单位 90 -10 100 233

1819金陵科技学院龙蟠学院 1文科 003金融学投档单位 25 12 13 230

1819金陵科技学院龙蟠学院 2理科 004电气工程及其自动化投档单位 45 4 41 190

1819金陵科技学院龙蟠学院 2理科 005机械设计制造及其自动化投档单位 45 -5 50 225

1819金陵科技学院龙蟠学院 2理科 006通信工程投档单位 80 -9 89 216

1819金陵科技学院龙蟠学院 2理科 007土木工程投档单位 80 -11 91 232

1819金陵科技学院龙蟠学院 2理科 008会计学投档单位 40 -4 44 268

1819金陵科技学院龙蟠学院 2理科 009金融学投档单位 25 14 11 193

1819金陵科技学院龙蟠学院 2理科 010动物医学投档单位 50 26 24 190

1819金陵科技学院龙蟠学院 2理科 011园林投档单位 50 0 50 191

1819金陵科技学院龙蟠学院 2理科 012园艺投档单位 50 28 22 194

1819金陵科技学院龙蟠学院 5艺术 013艺术设计投档单位 30 -5 35 208

1820南京晓庄学院行知学院 1文科 001小学教育(师范)投档单位 40 -7 47 254

1820南京晓庄学院行知学院 1文科 002经济学投档单位 40 17 23 227

1820南京晓庄学院行知学院 1文科 003汉语言文学(师范)投档单位 80 -10 90 258

1820南京晓庄学院行知学院 1文科 004汉语言文学(文秘)投档单位 40 -4 44 238

1820南京晓庄学院行知学院 2理科 005计算机科学与技术投档单位 35 -4 39 220

1820南京晓庄学院行知学院 2理科 006教育技术学(师范)投档单位 35 -5 40 212

1820南京晓庄学院行知学院 2理科 007小学教育(师范)投档单位 40 -4 44 245

1820南京晓庄学院行知学院 2理科 008经济学投档单位 50 34 16 190

1820南京晓庄学院行知学院 2理科 009化学(分析技术)投档单位 70 -8 78 243

1820南京晓庄学院行知学院 2理科 010生物科学(师范)投档单位 70 -8 78 226

1820南京晓庄学院行知学院 2理科 011数学与应用数学(师范)投档单位 40 -4 44 286

1820南京晓庄学院行知学院 2理科 012物理学(师范)投档单位 30 11 19 215

1820南京晓庄学院行知学院 3英语 013英语(商务英语)投档单位 70 -12 82 256

1820南京晓庄学院行知学院 5艺术 014艺术设计投档单位 30 -3 33 216

1820南京晓庄学院行知学院 5艺术 015音乐学(师范)投档单位 30 -1 31 191

1831江苏技术师范学院东方学院 1文科 001会计学投档单位 35 -8 43 233

1831江苏技术师范学院东方学院 1文科 002国际经济与贸易投档单位 35 -7 42 237

1831江苏技术师范学院东方学院 1文科 003汉语言文学(涉外文秘)投档单位 45 19 26 228

1831江苏技术师范学院东方学院 2理科 004电子信息工程投档单位 45 6 39 192

1831江苏技术师范学院东方学院 2理科 005机械设计制造及其自动化投档单位 45 -5 50 217

1831江苏技术师范学院东方学院 2理科 006计算机科学与技术投档单位 45 33 12 190

1831江苏技术师范学院东方学院 2理科 007会计学投档单位 25 -4 29 232

1831江苏技术师范学院东方学院 2理科 008国际经济与贸易投档单位 25 -3 28 190

1831江苏技术师范学院东方学院 3英语 009英语投档单位 45 20 25 250

1831江苏技术师范学院东方学院 5艺术 010艺术设计投档单位 35 -7 42 194

1832常州工学院延陵学院 1文科 001财务管理投档单位 10 -1 11 228

1832常州工学院延陵学院 1文科 002市场营销投档单位 10 5 5 227

1832常州工学院延陵学院 2理科 003机械设计制造及其自动化投档单位 30 -4 34 235

1832常州工学院延陵学院 2理科 004计算机科学与技术投档单位 10 -1 11 196

1832常州工学院延陵学院 2理科 005土木工程投档单位 30 -3 33 244

1832常州工学院延陵学院 2理科 006财务管理投档单位 10 -1 11 213

1832常州工学院延陵学院 2理科 007市场营销投档单位 10 -1 11 204

1832常州工学院延陵学院 3英语 008英语(外贸英语)投档单位 30 -8 38 257

1833江苏工业学院怀德学院 1文科 001会计学投档单位 20 -3 23 240

说明下哦!比如

1371南京师范大学泰州学院 1文科 001法学投档单位 40 16 24 227

1371南京师范大学泰州学院 1文科 002财务管理投档单位 50 -10 60 235

1371是代码,后面的是学校名字和专业名字!然后40指实际招生人数,16指扩招16人,24指原定计划招生人数,227是分数线!

1371同上...............!然后50只实际招生人熟,-10只要从后面原定计划招收人数中扣去10人,60是原定计划招生人数,235是分数线!

标签:

本文地址: http://www.goggeous.com/e/1/427981

文章来源:天狐定制

版权声明:除非特别标注,否则均为本站原创文章,转载时请以链接形式注明文章出处。

猜你喜欢
猜你喜欢
  • 最新动态
  • 热点阅读
  • 猜你喜欢
热门标签

网站首页 ·

本站转载作品版权归原作者及来源网站所有,原创内容作品版权归作者所有,任何内容转载、商业用途等均须联系原作者并注明来源。

鲁ICP备2024081150号-3 相关侵权、举报、投诉及建议等,请发E-mail:admin@qq.com