当前位置:首页职业培训

河北农业大学研究生拟录取名单

作者:职业培训 时间: 2025-01-13 17:34:53 阅读:281

100862001000005 *腾跃 经济管理学院 应用经济学 全日制 无 403 179.33 83.32 非定向就业

100862001000012 *丹阳 经济管理学院 应用经济学 全日制 无 396 186.00 83.34 非定向就业

100862001000013 *希铭 经济管理学院 应用经济学 全日制 无 403 182.50 83.80 非定向就业

100862001000016 *林晶 经济管理学院 应用经济学 全日制 无 386 180.17 81.07 非定向就业

100862001000017 *佳乐 经济管理学院 应用经济学 全日制 无 378 178.00 79.62 非定向就业

100862003000004 *彤 经济管理学院 工商管理 全日制 无 360 174.83 76.63 非定向就业

100862002000451 *晶 经济管理学院 农业管理 非全日制 无 397 185.83 83.46 定向就业

100862002000298 *明阳 经济管理学院 农业管理 非全日制 无 319 181.83 71.94 定向就业

100862002000168 *怡霖 经济管理学院 农业管理 非全日制 无 313 178.50 70.60 定向就业

100862002000359 *华贵 经济管理学院 农业管理 非全日制 无 312 176.17 70.11 定向就业

100862002000300 *熙 经济管理学院 农业管理 非全日制 无 311 177.00 70.09 定向就业

100862002000274 *艳晶 经济管理学院 农业管理 非全日制 无 309 178.67 70.06 定向就业

100862002000234 *守卫 经济管理学院 农业管理 非全日制 无 312 173.33 69.68 定向就业

100862002000421 *林根 经济管理学院 农业管理 非全日制 无 312 172.67 69.58 定向就业

100862002000119 *翠翠 经济管理学院 农业管理 非全日制 无 309 173.17 69.24 定向就业

100862002000095 *攀 经济管理学院 农业管理 非全日制 无 310 168.67 68.70 定向就业

100862002000308 *建辉 经济管理学院 农业管理 非全日制 无 299 176.17 68.29 定向就业

100862002000117 *宏亮 经济管理学院 农业管理 非全日制 无 308 167.67 68.27 定向就业

100862002000115 *博洋 经济管理学院 农业管理 非全日制 无 298 171.00 67.37 定向就业

100862005000681 *冰菲 经济管理学院 会计 非全日制 无 225 254.67 77.97 定向就业

100862005000263 *恬 经济管理学院 会计 非全日制 无 209 270.83 75.85 定向就业

100862005000675 *梓晗 经济管理学院 会计 非全日制 无 211 261.00 75.33 定向就业

标签:

本文地址: http://www.goggeous.com/g/1/983733

文章来源:天狐定制

版权声明:除非特别标注,否则均为本站原创文章,转载时请以链接形式注明文章出处。

猜你喜欢
猜你喜欢
  • 最新动态
  • 热点阅读
  • 猜你喜欢
热门标签

网站首页 ·

本站转载作品版权归原作者及来源网站所有,原创内容作品版权归作者所有,任何内容转载、商业用途等均须联系原作者并注明来源。

鲁ICP备2024081150号-3 相关侵权、举报、投诉及建议等,请发E-mail:admin@qq.com