当前位置:首页职业培训

07年上海中考分数线

作者:职业培训 时间: 2025-01-12 13:34:24 阅读:59

零志愿:560分以上

市重点:545分以上

区重点:530分以上

普通高中:480分以上

480以下为中职校。

各区分数线略有差异!

480以下为中职校。

代码 学校名称 100%计划 投出数 投档分 综合素质 语数外 数

00101 格致中学 2 3 564.5

00104 光明中学 5 2 552.5

00103 上外附属大境 3 4 558.5

00102 大同中学 1 2 563.5

00105 敬业中学 4 1 552.0

00110 卢湾高中 11 7 550.5

00109 向明中学 2 3 563.0

00118 市二中学 7 9 550.0

00116 南洋模范 7 9 564.0

00119 南洋中学 8 8 550.5

00117 位育中学 2 3 562.5

00114 上海中学 23 28 571.5

00115 上师大附中 6 8 569.0 A 425.0 150

00125 市三女子 1 2 562.5

00124 延安中学 6 8 568.0 A

00129 育才中学 3 4 550.5

00135 曹杨二中 5 6 555.5

00136 晋元高中 12 15 556.5

00143 市北中学 3 4 556.0

00142 新中高中 3 4 553.5

00148 华师大一附中 2 2 551.0

00158 杨浦高中 1 2 560.5

00157 控江中学 1 2 563.0

00155 复旦附中 8 10 568.0

00156 交大附中 6 8 569.0

00167 行知中学 2 3 553.0

00171 嘉定一中 1 1 552.0

00178 洋泾中学 7 5 550.5

00176 进才中学 10 12 560.0 A 418.0 146

00177 建平中学 1 2 569.0

00175 华师大二附中 5 6 571.5

00187 松江二中 5 6 565.0 A 428.0

00201 上大附中 2 2 551.0

00202 上海实验 1 0 550.0

00203 金山中学 3 2 555.5

00204 青浦高中 3 4 551.0

00205 南汇中学 3 1 562.0

00206 奉贤中学 5 6 554.0

00207 崇明中学 3 0 550.0

00301 回民中学 2 1 545.0

2006年闵行区中等学校招生高中投档分数线

代码 学校名称 投档分 综评 语数外 数 语 物 化 政治 体育

10163 七宝中学 560.0 A 419.0 146 128 83 58 良好 合格

10337 莘庄中学 542.0 A 402.0 135 126 82 58 合格 合格

10338 闵行中学 546.5 A 411.5 145 126 77 58 合格 合格

10466 市西实验 512.5 B 378.5 136 120 81 53

10467 田园高中 515.0 B 386.0 142 119 72 57

10468 浦江高中 499.0 C 370.0 136 105 75 54

10469 华漕中学 482.5 C 365.5 116 112 65 52

10470 基地附中 525.0 A 400.0 135 121 77 48

10471 吴泾中学 506.0 B 384.0 132 113 79 43

10472 闵行二中 522.0 A 396.0 141 120 76 50

10473 闵行三中 532.0 A 397.0 142 112 78 57

10474 金汇高中 503.0 A 384.0 138 120 67 52

10475 交大二附 538.0 A 397.0 137 121 85 56

10930 建工综合 484.5 B 365.5 117 114 72 47

10931 西南工程 495.0 B 368.0 136 115 71 56

10673 信宏高中 484.5 A 362.5 119 112 72 50

10674 建虹中学 483.5 A 373.5 121 130 61 49

10676 文来中学 508.0 B 376.0 128 115 79 53

10677 文绮中学 508.5 A 382.5 125 113 76 50

10678 燎原学校 480.5 B 358.5 108 122 72 50

10679 教科实中 481.5 B 347.5 130 106 81 53

10680 上宝中学 528.0 B 403.0 147 121 73 52

10831 莘格高中 516.5 B 380.5 138 123 85 51

10912 工商外国语 516.0 B 385.0 135 115 80 51

10920 曹杨职校 470.0

10953 奉贤中业 489.5 A 372.5 126 117 70 47

10603 锦绣园中学 445.5 C 325.5 111 102 69 51

10630 震旦中学 456.0 A 343.0 113 114 72 41

10652 新江湾 490.0

10691 上外实验学校 472.5 A 365.5 120 122 54 53

10698 牧阳人学校 475.0

10699 东方世纪 480.0 B 351.0 125 106 80 49

10702 丰华高中 489.5 B 360.5 116 121 76 53

10709 交大南洋 469.0 B 342.0 114 113 78 49

10714 上大附外 480.0 B 352.0 114 129 73 55

10715 上外西校 529.0 B 396.0 133 127 82 51

10718 工商外语附中 472.0 B 365.0 128 117 58 49

10720 申花学校 439.5 B 340.5 115 106 62 37

10721 尚德实验 501.0 B 360.0 115 118 81 52

10723 奉贤教院奉浦 446.0 B 346.0 99 131 57 43

10935 鸿文职校 437.0 B 325.0 118 105 72 40

19813 上戏附中 544.5 B 407.5 135 124 85 52

70163 七宝中学 552.5 A 407.5 150 124 85 60 良好 合格

70337 莘庄中学 540.0 A 410.0 140 129 79 51 合格 合格

70338 闵行中学 542.0 A 406.0 143 121 82 54 合格 合格

70466 市西实验 508.0 A 375.0 125 116 79 54

70467 田园高中 513.0 B 375.0 130 116 81 57

70468 浦江高中 492.5 B 368.5 122 113 74 50

70469 华漕中学 481.0 B 367.0 120 106 64 50

70470 基地附中 516.0 A 386.0 134 117 79 51

70471 吴泾中学 503.0 B 373.0 114 122 77 53

70472 闵行二中 519.5 B 395.5 137 114 68 56

70473 闵行三中 530.0 A 398.0 145 119 80 52

70475 交大二附 537.0 B 404.0 147 116 80 53

70474 金汇高中 500.0 A 375.0 140 108 72 53

70155 复旦附中 569.0 B 421.0 150 126 88 60 良好 合格

70156 交大附中 564.0 A 423.0 150 126 84 57 良好 合格

70175 华师大二附 567.0 A 425.0 148 136 85 57 良好 合格

70114 上海中学 577.0 A 431.0 148 133 87 59 良好 合格

加油啊,争取考个好大学^-^

标签:

本文地址: http://www.goggeous.com/i/1/1088286

文章来源:天狐定制

版权声明:除非特别标注,否则均为本站原创文章,转载时请以链接形式注明文章出处。

猜你喜欢
猜你喜欢
  • 最新动态
  • 热点阅读
  • 猜你喜欢
热门标签

网站首页 ·

本站转载作品版权归原作者及来源网站所有,原创内容作品版权归作者所有,任何内容转载、商业用途等均须联系原作者并注明来源。

鲁ICP备2024081150号-3 相关侵权、举报、投诉及建议等,请发E-mail:admin@qq.com