车次 站次 站名 到达时间 开车时间 运行时间 里程 硬座票价 软座票价 硬卧票价 软卧票价
K72/K73 1 重庆北 始发站 08:20 0分 0 0 0 0 0
K72/K73 2 涪陵 09:23 09:27 1小时3分 100 16 0 106 162
K72/K73 3 武隆 10:09 10:12 1小时49分 167 25 0 106 162
K72/K73 4 彭水 10:42 10:48 2小时22分 216 33 0 106 162
K72/K73 5 黔江 11:30 11:36 3小时10分 280 42 0 106 162
K72/K73 6 酉阳 12:30 12:35 4小时10分 362 54 0 106 162
K72/K73 7 秀山 13:03 13:15 4小时43分 406 63 0 115 175
K72/K73 8 铜仁 14:32 14:40 6小时12分 509 73 0 133 205
K72/K73 9 怀化 16:41 16:56 8小时21分 602 82 0 149 232
K72/K73 10 冷水江东 20:00 20:02 11小时40分 845 113 0 201 316
K72/K73 11 娄底 21:01 21:07 12小时41分 917 120 0 216 338
K72/K73 12 湘潭 22:18 22:20 13小时58分 1016 130 0 232 365
K72/K73 13 株洲 22:53 23:01 14小时33分 1042 137 0 242 379
K72/K73 14 萍乡 23:59 00:01 15小时39分 1123 143 0 254 400
K72/K73 15 新余 01:19 01:23 16小时59分 1248 154 0 272 429
K72/K73 16 樟树 02:09 02:11 17小时49分 1324 165 0 291 458
K72/K73 17 鹰潭 03:56 04:03 19小时36分 1494 179 0 317 499
K72/K73 18 上饶 05:18 05:22 20小时58分 1610 194 0 341 539
K72/K73 19 衢州 06:36 06:38 22小时16分 1721 203 0 357 568
K72/K73 20 金华西 07:35 07:41 23小时15分 1807 208 0 367 584
K72/K73 21 义乌 08:15 08:17 23小时55分 1855 215 0 377 600
K72/K73 22 杭州东 09:49 09:55 25小时29分 2000 226 0 395 627
K72/K73 23 海宁 10:42 10:45 26小时22分 2059 231 0 405 642
K72/K73 24 嘉兴 11:07 11:18 26小时47分 2087 238 0 416 658
K72/K73 25 上海南 12:27 终点站 28小时7分 2167 242 0 423 671
本文地址: http://www.goggeous.com/i/1/883892
文章来源:天狐定制
版权声明:除非特别标注,否则均为本站原创文章,转载时请以链接形式注明文章出处。
2025-01-08职业培训
2025-01-08职业培训
2025-01-08职业培训
2025-01-08职业培训
2025-01-08职业培训
2025-01-08职业培训
2025-01-08职业培训
2025-01-08职业培训
2025-01-08职业培训
2025-01-08职业培训
2024-12-23 06:52:08职业培训
2024-12-23 06:52:07职业培训
2024-12-23 06:52:07职业培训
2024-12-23 06:52:06职业培训
2024-12-23 06:52:06职业培训
2024-12-23 06:51:58职业培训
2024-12-23 06:51:57职业培训
2024-12-23 06:51:57职业培训
2024-12-23 06:51:57职业培训
2024-12-23 06:51:56职业培训
2024-11-26 23:38职业培训
2024-12-23 02:44职业培训
2024-11-30 00:09职业培训
2024-12-28 03:53职业培训
2024-12-01 09:30职业培训
2024-12-27 13:08职业培训
2025-01-07 00:28职业培训
2024-12-27 21:58职业培训
2024-12-23 05:30职业培训
2024-12-02 03:40职业培训
扫码二维码
获取最新动态