当前位置:首页职业培训

5月30号东莞去上海的火车票,车次,出发和到达时间,软卧,多少钱

作者:职业培训 时间: 2025-01-11 09:59:11 阅读:694

T100 广州 - 上海 - 11:10 17小时42分钟 硬座:208元 硬卧:379元

车次:T100 (全程:1991公里)站次 站名 到达时间 开车时间 停留 运行时间 里程 硬座 软座 硬卧下

1 九龙 始发站 15:16 -- -- 0 0 - 0

2 广州东 17:28 -- 32分钟 02小时12分钟 173 29元 - 无

3 株洲 00:41 -- 19分钟 09小时25分钟 836 113元 - 209元

4 金华西 07:55 -- 5分钟 16小时39分钟 1601 194元 - 353元

5 上海 11:10 终点站 -- 19小时54分钟 1991 226元 - 409元

K528 广州 - 上海 08:00 - 04:26 20小时26分钟 硬座:208元 硬卧:379元

车次:K528 (全程:2117公里)站次 站名 到达时间 开车时间 停留 运行时间 里程 硬座 软座 硬卧下

1 广州 始发站 08:00 -- -- 0 0 - 0

2 韶关 10:19 10:21 2分钟 2小时19分钟 221 -- - --

3 郴州 12:02 12:08 6分钟 4小时2分钟 374 54元 - 无

4 衡阳 13:53 13:55 2分钟 5小时53分钟 521 76元 - 143元

5 株洲 15:19 15:27 8分钟 7小时19分钟 655 92元 - 170元

6 萍乡 16:25 16:27 2分钟 8小时25分钟 736 99元 - 183元

7 宜春 17:22 17:24 2分钟 9小时22分钟 802 106元 - 197元

8 新余 18:04 18:06 2分钟 10小时4分钟 861 116元 - 215元

9 进贤 19:42 19:44 2分钟 11小时42分钟 1027 137元 - 249元

10 鹰潭 20:37 20:43 6分钟 12小时37分钟 1107 143元 - 263元

11 上饶 22:05 22:09 4分钟 14小时5分钟 1223 154元 - 281元

12 衢州 23:20 23:22 2分钟 15小时20分钟 1334 165元 - 301元

13 金华西 00:17 00:25 8分钟 16小时17分钟 1420 175元 - 319元

14 义乌 00:59 01:01 2分钟 16小时59分钟 1468 179元 - 327元

15 杭州东 02:16 02:24 8分钟 18小时16分钟 1613 194元 - 353元

16 海宁 02:59 03:01 2分钟 18小时59分钟 1672 200元 - 363元

17 上海 04:26 04:39 13分钟 20小时26分钟 1810 208元 - 379元

18 苏州 05:31 05:33 2分钟 21小时31分钟 1894 215元 - 390元

19 无锡 05:59 06:01 2分钟 21小时59分钟 1936 -- - --

20 常州 06:29 06:31 2分钟 22小时29分钟 1975 226元 - 409元

21 镇江 07:13 07:15 2分钟 23小时13分钟 2047 231元 - 418元

22 南京 08:01 08:22 21分钟 1天0时1分钟 2111 238元 - 430元

23 南京西 08:30 终点站 -- 1天0时30分钟 2117 238元 - 430元

K512/K513 广州 - 上海 09:00 - 05:43 21小时2分钟 硬座:203元 硬卧:369元

车次:K512/K513 (全程:2874公里)站次 站名 到达时间 开车时间 停留 运行时间 里程 硬座 软座 硬卧下

1 三亚 始发站 16:50 -- -- 0 0 - 0

2 东方 18:19 18:21 2分钟 1小时29分钟 100 16元 - 无

3 海口 20:32 20:42 10分钟 3小时42分钟 300 44元 - 无

4 徐闻 23:37 23:39 2分钟 6小时47分钟 493 73元 - 137元

5 湛江西 00:56 01:02 6分钟 8小时6分钟 606 82元 - 155元

6 茂名东 03:19 03:23 4分钟 10小时29分钟 733 99元 - 183元

7 肇庆 06:32 06:38 6分钟 13小时42分钟 985 130元 - 239元

8 佛山 08:11 08:14 3分钟 15小时21分钟 1072 140元 - 257元

9 广州 08:41 09:00 19分钟 15小时51分钟 1094 140元 - 257元

10 韶关 11:19 11:22 3分钟 18小时29分钟 1315 165元 - 301元

11 郴州 13:03 13:09 6分钟 20小时13分钟 1468 179元 - 327元

12 衡阳 14:54 15:17 23分钟 22小时4分钟 1615 194元 - 353元

13 株洲 16:41 16:57 16分钟 23小时51分钟 1749 203元 - 369元

14 萍乡 17:55 17:57 2分钟 1天1时5分钟 1830 208元 - 379元

15 新余 19:14 19:17 3分钟 1天2时24分钟 1955 219元 - 399元

16 鹰潭 21:42 21:50 8分钟 1天4时52分钟 2201 245元 - 446元

17 上饶 23:07 23:11 4分钟 1天6时17分钟 2317 253元 - 458元

18 衢州 00:22 00:24 2分钟 1天7时32分钟 2428 266元 - 480元

19 金华西 01:23 01:29 6分钟 1天8时33分钟 2514 271元 - 490元

20 诸暨 02:40 02:44 4分钟 1天9时50分钟 2614 276元 - 499元

21 杭州东 03:36 03:44 8分钟 1天10时46分钟 2707 288元 - 519元

22 嘉兴 04:34 04:37 3分钟 1天11时44分钟 2794 293元 - 528元

23 上海南 05:43 终点站 -- 1天12时53分钟 2874 296元 - 536元

标签:

本文地址: http://www.goggeous.com/20241228/1/977843

文章来源:天狐定制

版权声明:除非特别标注,否则均为本站原创文章,转载时请以链接形式注明文章出处。

猜你喜欢
猜你喜欢
  • 最新动态
  • 热点阅读
  • 猜你喜欢
热门标签

网站首页 ·

本站转载作品版权归原作者及来源网站所有,原创内容作品版权归作者所有,任何内容转载、商业用途等均须联系原作者并注明来源。

鲁ICP备2024081150号-3 相关侵权、举报、投诉及建议等,请发E-mail:admin@qq.com