中北大学在2023年河北省招生中,最低录取分数为502分,对应位次为97924位。以下是中北大学在河北省内各专业及各批次的录取分数与位次排名情况:
专业名称 | 招生科类 | 批次 | 最低分 | 最低位次
市场营销 | 物理类 | 本科批 | 502 | 97924
城市地下空间工程 | 物理类 | 本科批 | 518 | 79198
环境工程 | 物理类 | 本科批 | 529 | 67555
包装工程 | 物理类 | 本科批 | 532 | 64617
复合材料与工程 | 物理类 | 本科批 | 534 | 62613
无机非金属材料工程 | 物理类 | 本科批 | 539 | 57829
金属材料工程 | 物理类 | 本科批 | 541 | 56064
化学工程与工艺 | 物理类 | 本科批 | 541 | 56064
生物工程 | 物理类 | 本科批 | 542 | 55134
英语 | 物理类 | 本科批 | 542 | 55134
国际经济与贸易 | 物理类 | 本科批 | 545 | 52496
高分子材料与工程 | 物理类 | 本科批 | 545 | 52496
生物医学工程 | 物理类 | 本科批 | 547 | 50798
能源化学工程 | 物理类 | 本科批 | 548 | 49919
广播电视学 | 历史类 | 本科批 | 549 | 11477
土木工程 | 物理类 | 本科批 | 550 | 48177
应用物理学 | 物理类 | 本科批 | 552 | 46436
安全工程 | 物理类 | 本科批 | 554 | 44794
工程力学 | 物理类 | 本科批 | 554 | 44794
制药工程 | 物理类 | 本科批 | 554 | 44794
经济统计学 | 物理类 | 本科批 | 555 | 43976
财务管理 | 物理类 | 本科批 | 556 | 43165
英语 | 历史类 | 本科批 | 556 | 9740
应用化学 | 物理类 | 本科批 | 556 | 43165
工业工程 | 物理类 | 本科批 | 558 | 41625
材料成型及控制工程 | 物理类 | 本科批 | 558 | 41625
过程装备与控制工程 | 物理类 | 本科批 | 558 | 41625
智能制造工程 | 物理类 | 本科批 | 562 | 38600
统计学 | 物理类 | 本科批 | 563 | 37796
机械电子工程 | 物理类 | 本科批 | 563 | 37796
新能源材料与器件 | 物理类 | 本科批 | 563 | 37796
能源与动力工程 | 物理类 | 本科批 | 563 | 37796
机器人工程 | 物理类 | 本科批 | 563 | 37796
数学与应用数学 | 物理类 | 本科批 | 564 | 37078
信息与计算科学 | 物理类 | 本科批 | 564 | 37078
新能源科学与工程 | 物理类 | 本科批 | 565 | 36315
轨道交通信号与控制 | 物理类 | 本科批 | 565 | 36315
探测制导与控制技术 | 物理类 | 本科批 | 566 | 35627
装甲车辆工程 | 物理类 | 本科批 | 566 | 35627
机械设计制造及其自动化 | 物理类 | 本科批 | 568 | 34194
车辆工程 | 物理类 | 本科批 | 568 | 34194
智能感知工程 | 物理类 | 本科批 | 568 | 34194
武器发射工程 | 物理类 | 本科批 | 568 | 34194
电气工程与智能控制 | 物理类 | 本科批 | 569 | 33456
武器系统与工程 | 物理类 | 本科批 | 569 | 33456
弹药工程与爆炸技术 | 物理类 | 本科批 | 569 | 33456
新能源汽车工程 | 物理类 | 本科批 | 570 | 32803
光电信息科学与工程 | 物理类 | 本科批 | 570 | 32803
智能无人系统技术 | 物理类 | 本科批 | 570 | 32803
测控技术与仪器 | 物理类 | 本科批 | 571 | 32135
集成电路设计与集成系统 | 物理类 | 本科批 | 571 | 32135
自动化 | 物理类 | 本科批 | 571 | 32135
飞行器设计与工程 | 物理类 | 本科批 | 571 | 32135
飞行器制造工程 | 物理类 | 本科批 | 571 | 32135
特种能源技术与工程 | 物理类 | 本科批 | 571 | 32135
微电子科学与工程 | 物理类 | 本科批 | 572 | 31495
电气工程及其自动化 | 物理类 | 本科批 | 573 | 30842
电子科学与技术 | 物理类 | 本科批 | 574 | 30144
人工智能 | 物理类 | 本科批 | 574 | 30144
信息对抗技术 | 物理类 | 本科批 | 574 | 30144
物联网工程 | 物理类 | 本科批 | 576 | 28891
数据科学与大数据技术 | 物理类 | 本科批 | 576 | 28891
通信工程 | 物理类 | 本科批 | 578 | 27571
计算机科学与技术 | 物理类 | 本科批 | 581 | 25677
电子信息工程 | 物理类 | 本科批 | 582 | 25093
中北大学的前身是1941年在抗日根据地创建的我党我军第一所兵工学校——太行工业学校,被誉为“人民兵工第一校”。作为山西省人民政府与工业与信息化部、山西省人民政府与国家国防科技工业局共建的多科性教学研究型大学,中北大学在工、理、文、经、管、法、艺等众多学科领域拥有较强的教学与科研实力。
本文地址: http://www.goggeous.com/b/1/992800
文章来源:天狐定制
版权声明:除非特别标注,否则均为本站原创文章,转载时请以链接形式注明文章出处。
2025-01-08职业培训
2025-01-08职业培训
2025-01-08职业培训
2025-01-08职业培训
2025-01-08职业培训
2025-01-08职业培训
2025-01-08职业培训
2025-01-08职业培训
2025-01-08职业培训
2025-01-08职业培训
2024-12-30 01:37:58职业培训
2024-12-30 01:37:51职业培训
2024-12-30 01:37:50职业培训
2024-12-30 01:37:49职业培训
2024-12-30 01:37:47职业培训
2024-12-30 01:37:42职业培训
2024-12-30 01:37:41职业培训
2024-12-30 01:37:39职业培训
2024-12-30 01:37:32职业培训
2024-12-30 01:37:31职业培训
2025-01-03 00:54职业培训
2024-12-07 05:08职业培训
2025-01-05 20:15职业培训
2024-12-27 14:37职业培训
2024-12-28 05:47职业培训
2024-12-16 02:56职业培训
2024-12-11 11:22职业培训
2024-12-14 11:45职业培训
2024-11-28 20:03职业培训
2024-11-28 22:35职业培训
扫码二维码
获取最新动态